701只股公布截至10月31日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有291只,降幅居前的是伊戈爾、首華燃氣、顯盈科技等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有897家、678家、5419家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發稿,共有701家公司公布了截至10月31日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:34%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(10月20日)籌碼集中股監測顯示,這些股10月11日以來平均上漲1.21%,走勢弱于同期滬指表現(上漲2.84%),其中,34%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數降逾一成個股中,星網宇達漲幅最高,10月11日以來累計上漲14.43%,漲幅居前的還有耐普礦機、聚杰微纖等。
26股最新股東戶數降逾一成
證券時報•數據寶統計顯示,共有701只個股公布了10月31日股東戶數,與上期(10月20日)相比,股東戶數下降的有291只。其中股東戶數降幅超一成的有26只。
股東戶數降幅最多的是伊戈爾,截至10月31日最新股東戶數為28724戶,較10月20日下降28.74%,籌碼集中以來該股累計上漲42.20%,累計換手率為119.68%,其間主力資金凈流入1.41億元。
其次是首華燃氣,截至10月31日最新股東戶數為21736戶,較10月20日下降22.18%,籌碼集中以來該股累計下跌8.60%,累計換手率為109.61%,其間主力資金凈流出72.72萬元。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股10月21日以來平均上漲4.34%,漲幅居前的有伊戈爾、摩恩電氣、海馬汽車等,分別上漲42.20%、39.50%、34.73%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械設備、基礎化工、汽車等行業最為集中,分別有29只、28只、23只個股上榜。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002922 | 伊戈爾 | 28724 | -28.74 | 42.20 | 電子 |
| 300483 | 首華燃氣 | 21736 | -22.18 | -8.60 | 公用事業 |
| 301067 | 顯盈科技 | 9985 | -20.80 | 26.42 | 電子 |
| 001301 | 尚太科技 | 17621 | -19.19 | 13.08 | 電力設備 |
| 002552 | 寶鼎科技 | 22147 | -18.82 | -0.60 | 機械設備 |
| 002428 | 云南鍺業 | 91349 | -16.58 | 9.98 | 有色金屬 |
| 603202 | 天有為 | 21508 | -16.46 | 1.55 | 汽車 |
| 300979 | 華利集團 | 10800 | -16.28 | 15.63 | 紡織服飾 |
| 003023 | 彩虹集團 | 19265 | -15.15 | 2.06 | 家用電器 |
| 001331 | 勝通能源 | 15361 | -14.67 | 4.71 | 公用事業 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 4716 | -13.74 | -7.40 | 機械設備 |
| 300491 | 通合科技 | 18481 | -13.59 | -12.48 | 電力設備 |
| 603375 | 盛景微 | 13494 | -13.32 | 4.55 | 電子 |
| 000922 | 佳電股份 | 32042 | -12.26 | 18.23 | 電力設備 |
| 002841 | 視源股份 | 28629 | -12.26 | 11.05 | 電子 |
| 000572 | 海馬汽車 | 101879 | -12.19 | 34.73 | 汽車 |
| 301225 | 恒勃股份 | 6521 | -11.72 | 14.89 | 汽車 |
| 002320 | 海峽股份 | 86000 | -11.34 | -0.56 | 交通運輸 |
| 300801 | 泰和科技 | 21751 | -11.31 | 23.04 | 基礎化工 |
| 603391 | 力聚熱能 | 5805 | -11.28 | 9.07 | 機械設備 |
| 300907 | 康平科技 | 10181 | -11.15 | 4.80 | 電力設備 |
| 002518 | 科士達 | 41000 | -10.87 | 25.59 | 電力設備 |
| 003005 | 競業達 | 34080 | -10.64 | -9.28 | 計算機 |
| 002956 | 西麥食品 | 12820 | -10.56 | 15.73 | 食品飲料 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8892 | -10.13 | 2.74 | 家用電器 |
| 300818 | 耐普礦機 | 8991 | -10.02 | 4.14 | 機械設備 |
| 001299 | 美能能源 | 12319 | -9.65 | 0.87 | 公用事業 |
| 301150 | 中一科技 | 19870 | -9.59 | 16.67 | 電力設備 |
| 002448 | 中原內配 | 49032 | -9.15 | 13.22 | 汽車 |
| 002227 | 奧特迅 | 30851 | -8.97 | -4.95 | 電力設備 |
| 301125 | 騰亞精工 | 9279 | -8.57 | -1.77 | 機械設備 |
| 300950 | 德固特 | 15738 | -8.25 | -6.58 | 機械設備 |
| 600985 | 淮北礦業 | 36333 | -8.06 | -1.44 | 煤炭 |
| 300808 | 久量股份 | 7582 | -8.06 | 4.17 | 電子 |
| 000757 | 浩物股份 | 25646 | -7.74 | 0.18 | 汽車 |
| 002184 | 海得控制 | 53378 | -7.68 | -6.52 | 機械設備 |
| 002039 | 黔源電力 | 17853 | -7.67 | 9.98 | 公用事業 |
| 300786 | 國林科技 | 26182 | -7.27 | -3.25 | 環保 |
| 600348 | 華陽股份 | 90000 | -7.22 | 3.65 | 煤炭 |
| 600719 | 大連熱電 | 40000 | -6.98 | -3.59 | 公用事業 |
| 002868 | *ST綠康 | 4669 | -6.86 | 6.66 | 農林牧漁 |
| 300983 | 尤安設計 | 12385 | -6.81 | -3.85 | 建筑裝飾 |
| 300013 | 新寧物流 | 25496 | -6.50 | 2.27 | 交通運輸 |
| 000955 | 欣龍控股 | 33193 | -6.30 | 14.63 | 紡織服飾 |
| 002394 | 聯發股份 | 23717 | -6.05 | 2.62 | 紡織服飾 |
| 001335 | 信凱科技 | 10825 | -5.62 | 3.75 | 基礎化工 |
| 001318 | 陽光乳業 | 24505 | -5.53 | 3.03 | 食品飲料 |
| 000779 | 甘咨詢 | 29901 | -5.49 | -0.44 | 建筑裝飾 |
| 000159 | 國際實業 | 38765 | -5.44 | 5.03 | 電力設備 |
| 603577 | 匯金通 | 19033 | -5.43 | 8.76 | 電力設備 |
| 601512 | 中新集團 | 19570 | -5.41 | 4.99 | 房地產 |
| 002272 | 川潤股份 | 121769 | -5.33 | 6.15 | 機械設備 |
| 002951 | 金時科技 | 20555 | -5.18 | 2.85 | 電力設備 |
| 002497 | 雅化集團 | 112000 | -5.08 | 21.00 | 基礎化工 |
| 002897 | 意華股份 | 28236 | -5.07 | 12.52 | 通信 |
| 603689 | 皖天然氣 | 15603 | -4.99 | 0.23 | 公用事業 |
| 000810 | 創維數字 | 69890 | -4.91 | 0.15 | 家用電器 |
| 002363 | 隆基機械 | 29915 | -4.88 | 11.67 | 汽車 |
| 000034 | 神州數碼 | 148500 | -4.87 | 17.55 | 計算機 |
| 300069 | 金利華電 | 16492 | -4.86 | 0.91 | 電力設備 |
| 301290 | 東星醫療 | 10407 | -4.81 | -0.79 | 醫藥生物 |
| 000929 | *ST蘭黃 | 11121 | -4.61 | 7.99 | 食品飲料 |
| 002627 | 三峽旅游 | 28740 | -4.61 | 4.44 | 社會服務 |
| 603980 | 吉華集團 | 36540 | -4.56 | 2.18 | 基礎化工 |
| 300489 | 光智科技 | 21000 | -4.55 | -4.99 | 電子 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 31242 | -4.48 | -5.57 | 通信 |
| 301049 | 超越科技 | 7807 | -4.47 | 2.74 | 環保 |
| 000960 | 錫業股份 | 82070 | -4.38 | 3.81 | 有色金屬 |
| 300884 | 狄耐克 | 22261 | -4.37 | 3.30 | 計算機 |
| 300137 | ST先河 | 18956 | -4.30 | 6.18 | 環保 |
| 002219 | 新里程 | 70835 | -4.29 | -2.12 | 醫藥生物 |
| 301665 | 泰禾股份 | 12347 | -4.28 | 9.81 | 基礎化工 |
| 603215 | 比依股份 | 16630 | -4.28 | 7.67 | 家用電器 |
| 300933 | 中辰股份 | 22855 | -4.24 | -5.99 | 電力設備 |
| 002148 | 北緯科技 | 98000 | -4.20 | 1.92 | 通信 |
| 301196 | 唯科科技 | 15018 | -4.17 | -3.02 | 基礎化工 |
| 301298 | 東利機械 | 10563 | -4.11 | 4.30 | 汽車 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 17445 | -4.09 | -5.13 | 機械設備 |
| 300965 | 恒宇信通 | 9559 | -4.07 | -0.62 | 國防軍工 |
| 002270 | 華明裝備 | 28075 | -4.07 | 19.69 | 電力設備 |
| 301598 | 博科測試 | 8673 | -4.06 | -5.16 | 機械設備 |
| 002476 | 寶莫股份 | 37661 | -4.05 | 0.84 | 石油石化 |
| 300564 | 筑博設計 | 12100 | -3.97 | 0.74 | 建筑裝飾 |
| 301180 | 萬祥科技 | 13052 | -3.95 | 5.89 | 電子 |
| 301083 | 百勝智能 | 11144 | -3.85 | 9.47 | 機械設備 |
| 300567 | 精測電子 | 20069 | -3.82 | 11.50 | 機械設備 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 203000 | -3.79 | -6.40 | 國防軍工 |
| 300577 | 開潤股份 | 7719 | -3.75 | 4.55 | 紡織服飾 |
| 300006 | 萊美藥業 | 35408 | -3.74 | 2.60 | 醫藥生物 |
| 301567 | 貝隆精密 | 8823 | -3.74 | 4.44 | 電子 |
| 002343 | 慈文傳媒 | 48898 | -3.71 | -1.97 | 傳媒 |
| 301226 | 祥明智能 | 11041 | -3.71 | -4.67 | 電力設備 |
| 002927 | 泰永長征 | 24042 | -3.69 | 6.89 | 電力設備 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 85484 | -3.58 | 6.36 | 汽車 |
| 300706 | 阿石創 | 35917 | -3.57 | -0.08 | 電子 |
| 000691 | *ST亞太 | 16695 | -3.56 | 5.01 | 基礎化工 |
| 300092 | 科新機電 | 22070 | -3.55 | 13.74 | 機械設備 |
| 300623 | 捷捷微電 | 89214 | -3.46 | -6.40 | 電子 |
| 301176 | 逸豪新材 | 15712 | -3.43 | 5.52 | 電子 |
| 000735 | 羅牛山 | 84500 | -3.32 | 17.48 | 農林牧漁 |
| 002432 | 九安醫療 | 67500 | -3.30 | -0.72 | 醫藥生物 |
| 002395 | 雙象股份 | 14808 | -3.29 | -3.80 | 基礎化工 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 12826 | -3.23 | -2.81 | 輕工制造 |
| 300867 | 圣元環保 | 24390 | -3.14 | -1.18 | 環保 |
| 002100 | 天康生物 | 57976 | -3.11 | -4.65 | 農林牧漁 |
| 002514 | 寶馨科技 | 75577 | -3.08 | 4.14 | 機械設備 |
| 300581 | 晨曦航空 | 64000 | -3.03 | 0.24 | 國防軍工 |
| 301202 | 朗威股份 | 13408 | -2.95 | 0.34 | 通信 |
| 301043 | 綠島風 | 5846 | -2.92 | -7.17 | 機械設備 |
| 301126 | 達嘉維康 | 15923 | -2.91 | 4.60 | 醫藥生物 |
| 301361 | 眾智科技 | 9707 | -2.90 | 27.08 | 電力設備 |
| 601609 | 金田股份 | 165536 | -2.90 | -5.96 | 有色金屬 |
| 002719 | 麥趣爾 | 19413 | -2.89 | -2.14 | 食品飲料 |
| 002663 | 普邦股份 | 62285 | -2.86 | 12.15 | 建筑裝飾 |
| 600076 | 康欣新材 | 41457 | -2.84 | 7.25 | 輕工制造 |
| 002666 | 德聯集團 | 29723 | -2.82 | 5.89 | 基礎化工 |
| 002162 | 悅心健康 | 51532 | -2.81 | 2.76 | 輕工制造 |
| 688097 | 博眾精工 | 10101 | -2.81 | 3.99 | 機械設備 |
| 002125 | 湘潭電化 | 68868 | -2.78 | 6.93 | 電力設備 |
| 002302 | 西部建設 | 68500 | -2.76 | -4.88 | 建筑材料 |
| 002060 | 廣東建工 | 79166 | -2.73 | 4.57 | 公用事業 |
| 300057 | 萬順新材 | 39040 | -2.66 | 11.67 | 有色金屬 |
| 603167 | 渤海輪渡 | 24192 | -2.65 | 7.89 | 交通運輸 |
| 301081 | 嚴牌股份 | 8477 | -2.63 | 6.90 | 環保 |
| 003013 | 地鐵設計 | 12701 | -2.63 | -0.06 | 建筑裝飾 |
| 301388 | 欣靈電氣 | 12066 | -2.62 | 8.13 | 電力設備 |
| 003035 | 南網能源 | 103967 | -2.61 | 3.43 | 公用事業 |
| 603798 | 康普頓 | 11200 | -2.61 | 3.76 | 石油石化 |
| 301581 | 黃山谷捷 | 10082 | -2.57 | 0.82 | 汽車 |
| 000895 | 雙匯發展 | 157804 | -2.54 | 3.24 | 食品飲料 |
| 300534 | 隴神戎發 | 27095 | -2.52 | 1.30 | 醫藥生物 |
| 300500 | 啟迪設計 | 15960 | -2.52 | 5.03 | 建筑裝飾 |
| 301076 | 新瀚新材 | 31000 | -2.52 | -7.02 | 基礎化工 |
| 002527 | 新時達 | 47940 | -2.48 | 0.96 | 機械設備 |
| 000566 | 海南海藥 | 75607 | -2.47 | 4.80 | 醫藥生物 |
| 002406 | 遠東傳動 | 74565 | -2.46 | 6.47 | 汽車 |
| 301182 | 凱旺科技 | 11270 | -2.42 | 2.72 | 計算機 |
| 002471 | 中超控股 | 149875 | -2.41 | -6.36 | 電力設備 |
| 300901 | 中胤時尚 | 8100 | -2.41 | 11.96 | 紡織服飾 |
| 603010 | 萬盛股份 | 23353 | -2.39 | 6.86 | 基礎化工 |
| 605018 | 長華集團 | 16376 | -2.39 | 4.23 | 汽車 |
| 300291 | 百納千成 | 29121 | -2.31 | 0.64 | 傳媒 |
| 000520 | 鳳凰航運 | 80115 | -2.29 | -0.65 | 交通運輸 |
| 300425 | 中建環能 | 20488 | -2.28 | 3.87 | 環保 |
| 301137 | 哈焊華通 | 27278 | -2.27 | 7.64 | 機械設備 |
| 300155 | 安居寶 | 21976 | -2.27 | 8.00 | 計算機 |
| 002932 | 明德生物 | 23079 | -2.27 | -3.44 | 醫藥生物 |
| 301007 | 德邁仕 | 13100 | -2.24 | -1.64 | 汽車 |
| 300087 | 荃銀高科 | 44000 | -2.22 | -1.88 | 農林牧漁 |
| 300333 | 兆日科技 | 48311 | -2.20 | -2.71 | 計算機 |
| 300956 | 英力股份 | 18637 | -2.18 | 17.73 | 電子 |
| 000612 | 焦作萬方 | 64617 | -2.16 | 19.07 | 有色金屬 |
| 002816 | *ST和科 | 4963 | -2.13 | 10.27 | 機械設備 |
| 002140 | 東華科技 | 32200 | -2.13 | 7.85 | 建筑裝飾 |
| 300855 | 圖南股份 | 13800 | -2.13 | 4.53 | 有色金屬 |
| 300640 | 德藝文創 | 15601 | -2.11 | 10.05 | 輕工制造 |
| 300537 | 廣信材料 | 25247 | -2.11 | -16.07 | 電子 |
| 002239 | 奧特佳 | 135400 | -2.10 | 6.82 | 汽車 |
| 003002 | 壺化股份 | 20758 | -2.08 | 10.67 | 基礎化工 |
| 002695 | 煌上煌 | 34451 | -2.07 | -1.86 | 食品飲料 |
| 000828 | 東莞控股 | 25492 | -2.04 | 0.42 | 交通運輸 |
| 301297 | 富樂德 | 34662 | -2.04 | -1.07 | 電子 |
| 001324 | 長青科技 | 14690 | -2.04 | 0.25 | 機械設備 |
| 002204 | 大連重工 | 78853 | -1.99 | 1.22 | 機械設備 |
| 300230 | 永利股份 | 23494 | -1.98 | -0.19 | 基礎化工 |
| 000919 | 金陵藥業 | 34317 | -1.98 | 3.42 | 醫藥生物 |
| 603982 | 泉峰汽車 | 31724 | -1.97 | 8.05 | 汽車 |
| 300327 | 中穎電子 | 50000 | -1.96 | -5.39 | 電子 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 30631 | -1.95 | 11.08 | 有色金屬 |
| 300478 | 杭州高新 | 12155 | -1.91 | 7.19 | 基礎化工 |
| 000793 | ST華聞 | 58798 | -1.90 | 1.66 | 傳媒 |
| 000722 | 湖南發展 | 53689 | -1.87 | 10.42 | 公用事業 |
| 300674 | 宇信科技 | 73436 | -1.84 | -3.73 | 計算機 |
| 002275 | 桂林三金 | 21419 | -1.83 | 2.62 | 醫藥生物 |
| 300883 | 龍利得 | 17347 | -1.79 | 5.33 | 輕工制造 |
| 300782 | 卓勝微 | 75206 | -1.78 | -2.85 | 電子 |
| 002495 | 佳隆股份 | 39591 | -1.77 | 5.62 | 食品飲料 |
| 300201 | 海倫哲 | 48634 | -1.75 | 6.37 | 機械設備 |
| 000601 | 韶能股份 | 75539 | -1.70 | 6.08 | 公用事業 |
| 600359 | 新農開發 | 40104 | -1.68 | 3.88 | 農林牧漁 |
| 600720 | 中交設計 | 63345 | -1.67 | 0.13 | 建筑裝飾 |
| 000966 | 長源電力 | 104048 | -1.66 | 2.70 | 公用事業 |
| 301058 | 中糧科工 | 22551 | -1.65 | 3.34 | 建筑裝飾 |
| 301170 | 錫南科技 | 8945 | -1.64 | 12.42 | 汽車 |
| 301215 | 中汽股份 | 35190 | -1.64 | 7.31 | 汽車 |
| 000523 | 紅棉股份 | 38512 | -1.64 | 3.46 | 綜合 |
| 002712 | 思美傳媒 | 27556 | -1.53 | 8.27 | 傳媒 |
| 002999 | 天禾股份 | 23488 | -1.52 | 8.36 | 基礎化工 |
| 002791 | 堅朗五金 | 32685 | -1.50 | 4.36 | 建筑材料 |
| 300314 | 戴維醫療 | 19900 | -1.49 | -1.94 | 醫藥生物 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 29624 | -1.48 | -1.46 | 基礎化工 |
| 300371 | 匯中股份 | 11352 | -1.48 | 2.31 | 機械設備 |
| 000713 | 國投豐樂 | 64166 | -1.47 | 0.87 | 農林牧漁 |
| 300183 | 東軟載波 | 34701 | -1.46 | 4.06 | 通信 |
| 000750 | 國海證券 | 191221 | -1.44 | 2.02 | 非銀金融 |
| 001311 | 多利科技 | 20600 | -1.44 | 7.32 | 汽車 |
| 000635 | 英力特 | 22439 | -1.43 | 5.68 | 基礎化工 |
| 002946 | 新乳業 | 16298 | -1.42 | -0.94 | 食品飲料 |
| 605296 | 神農集團 | 19161 | -1.41 | 1.19 | 農林牧漁 |
| 002494 | 華斯股份 | 25949 | -1.41 | 11.09 | 紡織服飾 |
| 300610 | 晨化股份 | 14400 | -1.37 | 4.65 | 基礎化工 |
| 002277 | 友阿股份 | 66362 | -1.35 | 6.26 | 商貿零售 |
| 301042 | 安聯銳視 | 6403 | -1.34 | -4.89 | 計算機 |
| 600727 | 魯北化工 | 46493 | -1.33 | 1.47 | 基礎化工 |
| 301077 | 星華新材 | 9769 | -1.32 | 0.22 | 基礎化工 |
| 300311 | ST任子行 | 44499 | -1.30 | 6.68 | 計算機 |
| 003004 | *ST聲迅 | 7544 | -1.30 | 11.46 | 計算機 |
| 000563 | 陜國投A | 105701 | -1.29 | 3.38 | 非銀金融 |
| 601086 | 國芳集團 | 57843 | -1.26 | 1.02 | 商貿零售 |
| 000973 | 佛塑科技 | 76283 | -1.26 | 29.93 | 基礎化工 |
| 603172 | 萬豐股份 | 7628 | -1.26 | 5.11 | 基礎化工 |
| 002510 | 天汽模 | 113198 | -1.24 | 0.74 | 汽車 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 27534 | -1.23 | 39.50 | 電力設備 |
| 002730 | 電光科技 | 52080 | -1.22 | 3.39 | 機械設備 |
| 300817 | 雙飛集團 | 19651 | -1.19 | 2.77 | 機械設備 |
| 300810 | 中科海訊 | 22193 | -1.18 | -10.15 | 國防軍工 |
| 002328 | 新朋股份 | 42000 | -1.18 | 8.25 | 汽車 |
| 002797 | 第一創業 | 236049 | -1.14 | -5.08 | 非銀金融 |
| 000004 | *ST國華 | 19338 | -1.13 | -1.48 | 計算機 |
| 000411 | 英特集團 | 20949 | -1.10 | 1.15 | 醫藥生物 |
| 300994 | 久祺股份 | 12782 | -1.08 | 1.20 | 汽車 |
| 300195 | 長榮股份 | 29520 | -1.05 | 17.20 | 機械設備 |
| 000716 | 黑芝麻 | 95000 | -1.04 | 2.44 | 食品飲料 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 105787 | -1.03 | -10.66 | 有色金屬 |
| 300067 | 安諾其 | 49823 | -1.01 | 7.67 | 基礎化工 |
| 300819 | 聚杰微纖 | 10679 | -0.97 | 2.58 | 紡織服飾 |
| 301258 | 富士萊 | 10911 | -0.97 | 2.16 | 醫藥生物 |
| 001238 | 浙江正特 | 3806 | -0.94 | 2.16 | 輕工制造 |
| 301439 | 泓淋電力 | 25614 | -0.93 | 7.68 | 電力設備 |
| 000554 | 泰山石油 | 43486 | -0.92 | 4.39 | 石油石化 |
| 301062 | 上海艾錄 | 16420 | -0.91 | -3.48 | 輕工制造 |
| 000008 | 神州高鐵 | 98668 | -0.89 | 4.26 | 機械設備 |
| 300989 | 蕾奧規劃 | 8867 | -0.86 | 8.56 | 建筑裝飾 |
| 000507 | 珠海港 | 70109 | -0.78 | 2.55 | 公用事業 |
| 300375 | 鵬翎股份 | 30277 | -0.78 | 10.95 | 汽車 |
| 300647 | 超頻三 | 30151 | -0.77 | 5.86 | 電子 |
| 600449 | 寧夏建材 | 29018 | -0.76 | 3.99 | 建筑材料 |
| 300632 | 光莆股份 | 19871 | -0.76 | 7.05 | 電子 |
| 603223 | 恒通股份 | 13910 | -0.74 | 5.42 | 石油石化 |
| 300575 | 中旗股份 | 19868 | -0.71 | 1.55 | 基礎化工 |
| 300426 | 華智數媒 | 16938 | -0.70 | 0.55 | 傳媒 |
| 600292 | 遠達環保 | 45992 | -0.69 | 27.11 | 環保 |
| 301428 | 世紀恒通 | 14813 | -0.67 | 3.79 | 通信 |
| 002135 | 東南網架 | 45100 | -0.66 | 4.33 | 建筑裝飾 |
| 301337 | 亞華電子 | 12030 | -0.66 | 5.23 | 計算機 |
| 600488 | 津藥藥業 | 38934 | -0.65 | 4.58 | 醫藥生物 |
| 002802 | 洪匯新材 | 11457 | -0.64 | 5.85 | 基礎化工 |
| 600939 | 重慶建工 | 47544 | -0.63 | 10.74 | 建筑裝飾 |
| 300334 | 津膜科技 | 15826 | -0.60 | 7.81 | 環保 |
| 000151 | 中成股份 | 29369 | -0.60 | 5.56 | 商貿零售 |
| 600261 | 陽光照明 | 44084 | -0.59 | -0.28 | 家用電器 |
| 600794 | 保稅科技 | 78975 | -0.59 | 0.48 | 交通運輸 |
| 300248 | 新開普 | 41146 | -0.56 | 4.66 | 計算機 |
| 002368 | 太極股份 | 55428 | -0.52 | -1.75 | 計算機 |
| 300556 | 絲路視覺 | 21577 | -0.52 | 5.94 | 計算機 |
| 300899 | *ST凱鑫 | 4369 | -0.50 | 6.88 | 環保 |
| 002687 | 喬治白 | 16318 | -0.48 | 9.11 | 紡織服飾 |
| 300949 | 奧雅股份 | 6992 | -0.46 | 8.67 | 建筑裝飾 |
| 002824 | 和勝股份 | 27904 | -0.45 | 10.12 | 有色金屬 |
| 002480 | 新筑股份 | 26725 | -0.45 | 6.64 | 公用事業 |
| 601168 | 西部礦業 | 115900 | -0.43 | 5.94 | 有色金屬 |
| 002321 | 華英農業 | 37152 | -0.42 | 7.02 | 農林牧漁 |
| 002099 | 海翔藥業 | 27574 | -0.39 | 8.89 | 醫藥生物 |
| 300238 | 冠昊生物 | 28426 | -0.35 | -2.88 | 醫藥生物 |
| 300099 | 尤洛卡 | 32426 | -0.32 | 5.71 | 機械設備 |
| 603151 | 邦基科技 | 7804 | -0.27 | 1.07 | 農林牧漁 |
| 300212 | 易華錄 | 69478 | -0.26 | -1.44 | 計算機 |
| 002286 | 保齡寶 | 33596 | -0.25 | 0.92 | 農林牧漁 |
| 002035 | 華帝股份 | 35840 | -0.23 | 1.75 | 家用電器 |
| 000890 | 法爾勝 | 31762 | -0.21 | 1.25 | 環保 |
| 300987 | 川網傳媒 | 16774 | -0.21 | 6.62 | 傳媒 |
| 301090 | 華潤材料 | 23389 | -0.19 | 7.09 | 基礎化工 |
| 002883 | 中設股份 | 21316 | -0.19 | 1.98 | 建筑裝飾 |
| 603132 | 金徽股份 | 16990 | -0.19 | 0.51 | 有色金屬 |
| 000967 | 盈峰環境 | 34737 | -0.18 | 3.57 | 環保 |
| 300927 | 江天化學 | 13209 | -0.14 | 8.85 | 基礎化工 |
| 002652 | 揚子新材 | 21715 | -0.14 | 7.73 | 建筑材料 |
| 002677 | 浙江美大 | 60666 | -0.14 | 7.46 | 家用電器 |
| 301371 | 敷爾佳 | 14817 | -0.12 | 1.14 | 美容護理 |
| 000012 | 南玻A | 126836 | -0.12 | 4.31 | 建筑材料 |
| 300997 | 歡樂家 | 18556 | -0.11 | 8.41 | 食品飲料 |
| 000731 | 四川美豐 | 39601 | -0.11 | 6.38 | 基礎化工 |
| 000628 | 高新發展 | 57099 | -0.10 | -3.50 | 建筑裝飾 |
| 001332 | 錫裝股份 | 8120 | -0.06 | -2.24 | 機械設備 |
| 300969 | 恒帥股份 | 10276 | -0.05 | 8.94 | 汽車 |
| 002124 | 天邦食品 | 82309 | -0.03 | 2.84 | 農林牧漁 |
| 300840 | 酷特智能 | 35257 | -0.03 | 3.59 | 紡織服飾 |
| 300359 | 全通教育 | 34137 | -0.02 | 5.35 | 社會服務 |
| 300576 | 容大感光 | 52181 | -0.02 | 1.85 | 電子 |
| 000631 | 順發恒能 | 25548 | 0.00 | 0.00 | 房地產 |
| 002190 | 成飛集成 | 121146 | 0.00 | -6.62 | 汽車 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動