股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占96.58%,109只基金回報超5%,21只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲1.18%,報收3996.94點,深證成指上漲1.51%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.98%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.50%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有通信、電子、綜合等,分別上漲3.22%、2.96%、2.68%。跌幅居前的有傳媒、食品飲料、房地產(chǎn)等,分別下跌0.95%、0.20%、0.11%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,10月27日算術平均凈值增長率1.23%,凈值增長率為正的占96.58%,其中,凈值增長率超5%的有109只,前海開源滬港深樂享生活凈值增長率為6.72%,回報率居首,緊隨其后的是廣發(fā)新興成長混合A、廣發(fā)新興成長混合C、山證資管策略精選混合等,凈值增長率分別為6.41%、6.40%、6.38%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有13只基金屬于財通基金,永贏基金、易方達基金等分別有10只、7只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的前海開源滬港深樂享生活屬于靈活配置型,凈值增長率超5%的基金中,有67只基金屬于偏股型,26只基金屬于靈活配置型,9只基金屬于標準股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有21只,回撤幅度最大的是永贏消費龍頭智選混合發(fā)起C,基金凈值下滑2.11%,回撤幅度居前的還有永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A、華夏中證動漫游戲ETF、國泰中證動漫游戲ETF等,回撤幅度分別為2.10%、1.90%、1.90%。(數(shù)據(jù)寶)
10月27日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 10月27日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 2.7605 | 6.72 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
| 002125 | 廣發(fā)新興成長混合A | 1.4923 | 6.41 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
| 018291 | 廣發(fā)新興成長混合C | 1.4670 | 6.40 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
| 003659 | 山證資管策略精選混合 | 1.7731 | 6.38 | 靈活配置型 | 山證上海資產(chǎn)管理 |
| 025208 | 永贏先鋒半導體智選混合發(fā)起A | 1.4000 | 6.37 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 025209 | 永贏先鋒半導體智選混合發(fā)起C | 1.3992 | 6.36 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 001956 | 國聯(lián)安科技動力股票 | 2.5137 | 6.18 | 標準股票型 | 國聯(lián)安基金 |
| 001170 | 宏利復興混合A | 2.5460 | 6.13 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 009025 | 海富通科技創(chuàng)新混合A | 1.2377 | 6.09 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 017612 | 宏利復興混合C | 2.5250 | 6.09 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 009024 | 海富通科技創(chuàng)新混合C | 1.1764 | 6.09 | 偏股型 | 海富通基金 |
| 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 4.0337 | 6.01 | 偏股型 | 國聯(lián)安基金 |
| 005903 | 宏利績優(yōu)混合A | 2.5134 | 5.99 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 015576 | 宏利績優(yōu)混合C | 2.4800 | 5.99 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
| 162201 | 宏利成長混合 | 3.9909 | 5.92 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 001412 | 德邦鑫星價值A | 3.6422 | 5.92 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 002112 | 德邦鑫星價值C | 3.5010 | 5.92 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
| 006502 | 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 3.8655 | 5.89 | 標準股票型 | 財通基金 |
| 016370 | 信澳業(yè)績驅(qū)動混合A | 1.6757 | 5.89 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 016371 | 信澳業(yè)績驅(qū)動混合C | 1.6439 | 5.89 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 006503 | 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 3.6578 | 5.88 | 標準股票型 | 財通基金 |
| 022364 | 永贏科技智選混合發(fā)起A | 3.6720 | 5.78 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 022365 | 永贏科技智選混合發(fā)起C | 3.6495 | 5.78 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 001480 | 財通成長優(yōu)選混合A | 3.8760 | 5.76 | 股債平衡型 | 財通基金 |
| 021528 | 財通成長優(yōu)選混合C | 2.2290 | 5.74 | 股債平衡型 | 財通基金 |
| 720001 | 財通價值動量混合A | 7.9360 | 5.69 | 股債平衡型 | 財通基金 |
| 011899 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合A | 1.0792 | 5.68 | 偏股型 | 長安基金 |
| 011900 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合C | 1.0556 | 5.68 | 偏股型 | 長安基金 |
| 021523 | 財通價值動量混合C | 2.0670 | 5.67 | 股債平衡型 | 財通基金 |
| 169201 | 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合(LOF) | 1.8064 | 5.67 | 策略型 | 浙商資管 |
10月27日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 10月27日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016550 | 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起C | 0.9478 | -2.11 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 016549 | 永贏消費龍頭智選混合發(fā)起A | 0.9596 | -2.10 | 偏股型 | 永贏基金 |
| 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.4436 | -1.90 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.4324 | -1.90 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
| 516770 | 游戲動漫 | 1.4942 | -1.88 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
| 022481 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.5399 | -1.82 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
| 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.5243 | -1.82 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
| 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.5028 | -1.82 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.5215 | -1.81 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.5442 | -1.81 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
| 023715 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.5038 | -1.81 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
| 012389 | 信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 | 0.5869 | -1.44 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 024173 | 信澳紅利回報混合C | 0.8210 | -1.44 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 610005 | 信澳紅利回報混合A | 0.8220 | -1.44 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
| 018590 | 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.7990 | -1.37 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
| 003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.8150 | -1.36 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
| 008180 | 同泰慧利混合A | 1.2976 | -1.29 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 1.2677 | -1.28 | 偏股型 | 同泰基金 |
| 016562 | 鵬華精選成長混合C | 0.9697 | -1.15 | 偏股型 | 鵬華基金 |
| 206002 | 鵬華精選成長混合A | 2.6484 | -1.15 | 偏股型 | 鵬華基金 |
| 006138 | 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 | 2.2031 | -1.03 | 標準股票型 | 國聯(lián)安基金 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合發(fā)起C | 0.8239 | -0.99 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合發(fā)起A | 0.8380 | -0.98 | 偏股型 | 西部利得基金 |
| 025778 | 東方阿爾法瑞享混合發(fā)起C | 1.0012 | -0.98 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 025777 | 東方阿爾法瑞享混合發(fā)起A | 1.0013 | -0.97 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
| 017468 | 鑫元消費甄選混合發(fā)起C | 0.5258 | -0.96 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 017467 | 鑫元消費甄選混合發(fā)起A | 0.5317 | -0.95 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 019430 | 國聯(lián)安價值甄選混合 | 1.2401 | -0.93 | 偏股型 | 國聯(lián)安基金 |
| 004128 | 前海聯(lián)合泳隆混合A | 1.4263 | -0.90 | 靈活配置型 | 前海聯(lián)合基金 |
| 007040 | 前海聯(lián)合泳隆混合C | 1.3969 | -0.90 | 靈活配置型 | 前海聯(lián)合基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績