股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占88.70%,230只基金回報超3%,126只基金凈值回撤超1%。
上證指數昨日上漲0.37%,報收3876.34點,深證成指上漲1.16%,創業板指上漲1.95%,科創50指數上漲0.91%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有電力設備、汽車、家用電器等,分別上漲2.55%、2.05%、1.64%。跌幅居前的有農林牧漁、商貿零售、社會服務等,分別下跌1.02%、0.98%、0.86%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,9月17日算術平均凈值增長率0.77%,凈值增長率為正的占88.70%,其中,凈值增長率超3%的有230只,金信精選成長混合A凈值增長率為7.71%,回報率居首,緊隨其后的是金信精選成長混合C、金信穩健策略混合C、金信穩健策略混合A等,凈值增長率分別為7.70%、7.47%、7.47%。
統計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統計,有13只基金屬于國泰基金,銀華基金、華泰柏瑞基金等分別有12只、10只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的金信精選成長混合A屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有92只基金屬于偏股型,89只基金屬于指數股票型,30只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有126只,回撤幅度最大的是前海開源金銀珠寶混合C,基金凈值下滑2.51%,回撤幅度居前的還有前海開源金銀珠寶混合A、華富永鑫靈活配置混合A、華富永鑫靈活配置混合C等,回撤幅度分別為2.50%、2.41%、2.40%。(數據寶)
9月17日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月17日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018776 | 金信精選成長混合A | 1.4583 | 7.71 | 偏股型 | 金信基金 |
018777 | 金信精選成長混合C | 1.4407 | 7.70 | 偏股型 | 金信基金 |
020436 | 金信穩健策略混合C | 1.9781 | 7.47 | 靈活配置型 | 金信基金 |
007872 | 金信穩健策略混合A | 1.9857 | 7.47 | 靈活配置型 | 金信基金 |
002256 | 金信行業優選混合A | 2.3889 | 7.45 | 靈活配置型 | 金信基金 |
020451 | 金信行業優選混合C | 2.4129 | 7.45 | 靈活配置型 | 金信基金 |
019764 | 中歐半導體產業股票發起C | 1.5395 | 7.24 | 標準股票型 | 中歐基金 |
019759 | 中歐半導體產業股票發起A | 1.5532 | 7.24 | 標準股票型 | 中歐基金 |
001060 | 前海開源高端裝備制造混合A | 1.8362 | 6.35 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
016721 | 前海開源高端裝備制造混合C | 1.8306 | 6.35 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
015968 | 永贏半導體產業智選混合發起C | 1.5559 | 6.15 | 偏股型 | 永贏基金 |
015967 | 永贏半導體產業智選混合發起A | 1.5753 | 6.15 | 偏股型 | 永贏基金 |
001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 1.9319 | 5.72 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
017288 | 中歐瑾和靈活配置混合E | 1.9050 | 5.72 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 1.8073 | 5.72 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
020553 | 南方半導體產業股票發起A | 1.8333 | 5.49 | 標準股票型 | 南方基金 |
020554 | 南方半導體產業股票發起C | 1.8225 | 5.49 | 標準股票型 | 南方基金 |
006025 | 諾安優化配置混合A | 2.2948 | 4.93 | 偏股型 | 諾安基金 |
019571 | 諾安優化配置混合C | 2.2742 | 4.92 | 偏股型 | 諾安基金 |
015732 | 尚正新能源產業混合A | 0.8129 | 4.62 | 偏股型 | 尚正基金 |
015733 | 尚正新能源產業混合C | 0.7977 | 4.62 | 偏股型 | 尚正基金 |
021792 | 華泰保興產業升級混合發起A | 1.3811 | 4.57 | 偏股型 | 華泰保興基金 |
021793 | 華泰保興產業升級混合發起C | 1.3778 | 4.56 | 偏股型 | 華泰保興基金 |
520980 | 匯添富恒生港股通中國科技ETF | 1.2626 | 4.31 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
160215 | 國泰價值經典靈活配置混合(LOF) | 2.8870 | 4.26 | 靈活配置型 | 國泰基金 |
009804 | 國泰研究優勢混合A | 1.3228 | 4.26 | 偏股型 | 國泰基金 |
018638 | 國泰研究優勢混合C | 1.3082 | 4.26 | 偏股型 | 國泰基金 |
513160 | 科技30 | 1.3793 | 4.21 | 指數股票型 | 銀華基金 |
020001 | 國泰金鷹增長靈活配置混合 | 1.6059 | 4.19 | 靈活配置型 | 國泰基金 |
004521 | 安信工業4.0混合A | 1.5260 | 4.16 | 靈活配置型 | 安信基金 |
9月17日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月17日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 2.2120 | -2.51 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 2.2630 | -2.50 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 1.6081 | -2.41 | 靈活配置型 | 華富基金 |
001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 1.5625 | -2.40 | 靈活配置型 | 華富基金 |
009394 | 銀華同力精選混合 | 1.1520 | -2.15 | 偏股型 | 銀華基金 |
161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 3.6170 | -2.14 | 偏股型 | 銀華基金 |
180020 | 銀華成長先鋒混合 | 1.4290 | -2.06 | 股債平衡型 | 銀華基金 |
013038 | 長城大健康混合C | 1.0482 | -2.00 | 偏股型 | 長城基金 |
013037 | 長城大健康混合A | 1.0800 | -2.00 | 偏股型 | 長城基金 |
011673 | 長城醫藥科技六個月混合A | 0.8932 | -1.92 | 偏股型 | 長城基金 |
011674 | 長城醫藥科技六個月混合C | 0.8743 | -1.92 | 偏股型 | 長城基金 |
022521 | 中歐農業產業混合發起A | 1.3305 | -1.88 | 偏股型 | 中歐基金 |
022522 | 中歐農業產業混合發起C | 1.3258 | -1.88 | 偏股型 | 中歐基金 |
517520 | 黃金股ETF | 1.8341 | -1.86 | 指數股票型 | 永贏基金 |
517400 | 國泰中證滬深港黃金產業股票ETF | 1.4492 | -1.84 | 指數股票型 | 國泰基金 |
159315 | 黃金股ETF基金 | 1.5040 | -1.82 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
159562 | 華夏中證滬深港黃金產業股票ETF | 2.0007 | -1.81 | 指數股票型 | 華夏基金 |
159322 | 平安中證滬深港黃金產業ETF | 1.4932 | -1.76 | 指數股票型 | 平安基金 |
021958 | 南方中證滬深港黃金產業股票指數發起A | 1.5690 | -1.76 | 指數股票型 | 南方基金 |
021959 | 南方中證滬深港黃金產業股票指數發起C | 1.5676 | -1.75 | 指數股票型 | 南方基金 |
159321 | 華安中證滬深港黃金產業股票ETF | 1.4097 | -1.72 | 指數股票型 | 華安基金 |
021362 | 易方達中證滬深港黃金產業股票指數發起式A | 1.5502 | -1.71 | 指數股票型 | 易方達基金 |
021363 | 易方達中證滬深港黃金產業股票指數發起式C | 1.5454 | -1.70 | 指數股票型 | 易方達基金 |
020412 | 永贏中證滬深港黃金產業股票ETF發起聯接C | 1.7681 | -1.69 | 指數股票型 | 永贏基金 |
022287 | 長城醫藥產業精選混合發起式C | 1.9683 | -1.69 | 偏股型 | 長城基金 |
020411 | 永贏中證滬深港黃金產業股票ETF發起聯接A | 1.7767 | -1.69 | 指數股票型 | 永贏基金 |
022286 | 長城醫藥產業精選混合發起式A | 1.9780 | -1.68 | 偏股型 | 長城基金 |
021074 | 華夏中證滬深港黃金產業股票ETF發起式聯接A | 1.3912 | -1.63 | 指數股票型 | 華夏基金 |
011876 | 景順長城醫療健康混合A類 | 0.9264 | -1.62 | 偏股型 | 景順長城基金 |
021075 | 華夏中證滬深港黃金產業股票ETF發起式聯接C | 1.3876 | -1.62 | 指數股票型 | 華夏基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績