證券時報網
王智佳 高蕊琦
2025-09-18 02:00
截至9月17日收盤,光刻機概念上漲3.30%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,33股上漲,波長光電20%漲停,永新光學、凱美特氣等漲停,蘇大維格、鴻利智匯、賽微電子等漲幅居前,分別上漲14.66%、11.40%、8.38%。跌幅居前的有沃格光電、洪田股份、大族激光等,分別下跌4.58%、1.26%、0.99%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻機 | 3.30 | 免稅店 | -1.60 |
同花順果指數 | 2.32 | 豬肉 | -1.40 |
銅纜高速連接 | 2.18 | 預制菜 | -1.36 |
柔性屏(折疊屏) | 2.13 | 乳業 | -1.30 |
國家大基金持股 | 1.99 | 白酒概念 | -1.19 |
信托概念 | 1.92 | 養雞 | -1.16 |
華為汽車 | 1.90 | 毛發醫療 | -1.05 |
人形機器人 | 1.82 | 統一大市場 | -0.97 |
光刻膠 | 1.80 | 生態農業 | -0.96 |
工業母機 | 1.78 | 廣東自貿區 | -0.90 |
資金面上看,今日光刻機概念板塊獲主力資金凈流入17.94億元,其中,27股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是凱美特氣,今日主力資金凈流入7.72億元,凈流入資金居前的還有波長光電、張江高科、賽微電子等,主力資金分別凈流入3.59億元、1.29億元、1.18億元。
資金流入比率方面,凱美特氣、永新光學、波長光電等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為48.64%、43.51%、31.66%。(數據寶)
光刻機概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002549 | 凱美特氣 | 9.99 | 12.86 | 77177.39 | 48.64 |
301421 | 波長光電 | 20.01 | 27.87 | 35882.99 | 31.66 |
600895 | 張江高科 | 3.93 | 5.45 | 12895.44 | 4.07 |
300456 | 賽微電子 | 8.38 | 15.81 | 11839.93 | 5.06 |
300331 | 蘇大維格 | 14.66 | 34.02 | 10761.16 | 4.08 |
688167 | 炬光科技 | 6.65 | 11.74 | 10186.43 | 5.60 |
603297 | 永新光學 | 10.00 | 1.75 | 9139.78 | 43.51 |
301095 | 廣立微 | 5.94 | 5.12 | 6624.20 | 9.16 |
300666 | 江豐電子 | 3.45 | 6.87 | 4912.88 | 4.07 |
300293 | 藍英裝備 | 3.96 | 10.39 | 4259.98 | 5.78 |
688195 | 騰景科技 | -0.84 | 8.79 | 4236.53 | 3.35 |
300260 | 新萊應材 | 3.60 | 14.63 | 3910.08 | 2.32 |
600353 | 旭光電子 | -0.11 | 6.08 | 3571.31 | 3.89 |
688502 | 茂萊光學 | 6.60 | 12.70 | 3519.00 | 3.75 |
300786 | 國林科技 | 5.28 | 20.27 | 2831.41 | 5.80 |
603800 | 洪田股份 | -1.26 | 6.27 | 2215.07 | 2.99 |
688268 | 華特氣體 | 3.80 | 3.34 | 1974.61 | 8.64 |
300691 | 聯合光電 | 4.88 | 9.12 | 1965.18 | 4.96 |
688307 | 中潤光學 | 7.20 | 12.79 | 1938.44 | 7.46 |
688605 | 先鋒精科 | 3.27 | 11.03 | 1483.02 | 5.17 |
603005 | 晶方科技 | 1.67 | 5.18 | 1059.27 | 1.01 |
300414 | 中光防雷 | 1.28 | 3.27 | 815.84 | 6.28 |
688199 | 久日新材 | 0.60 | 2.66 | 567.06 | 4.87 |
003031 | 中瓷電子 | 1.92 | 1.18 | 364.33 | 1.50 |
002889 | 東方嘉盛 | 1.08 | 2.36 | 138.20 | 1.46 |
002816 | *ST和科 | 0.37 | 1.55 | 58.74 | 2.02 |
301297 | 富樂德 | 0.55 | 4.77 | 14.33 | 0.05 |
301209 | 聯合化學 | -0.46 | 1.07 | -87.89 | -0.96 |
600850 | 電科數字 | 0.82 | 2.67 | -327.36 | -0.68 |
301568 | 思泰克 | -0.02 | 12.65 | -419.49 | -1.36 |
003043 | 華亞智能 | -0.68 | 2.43 | -591.31 | -5.94 |
688376 | 美??萍?/td> | -0.40 | 4.45 | -606.09 | -4.80 |
300219 | 鴻利智匯 | 11.40 | 16.56 | -683.70 | -0.75 |
688146 | 中船特氣 | 2.20 | 4.85 | -761.04 | -2.59 |
603738 | 泰晶科技 | 1.19 | 2.64 | -763.61 | -4.84 |
301611 | 珂瑪科技 | 1.18 | 3.80 | -1349.51 | -4.54 |
600619 | 海立股份 | 3.15 | 11.41 | -1561.68 | -0.76 |
603360 | 百傲化學 | 0.16 | 1.89 | -2137.47 | -6.39 |
300990 | 同飛股份 | 1.38 | 7.67 | -2358.05 | -4.57 |
603773 | 沃格光電 | -4.58 | 6.98 | -2447.73 | -4.63 |
688409 | 富創精密 | 0.73 | 4.98 | -4980.07 | -9.10 |
688630 | 芯碁微裝 | -0.05 | 6.33 | -5085.00 | -4.13 |
002008 | 大族激光 | -0.99 | 5.72 | -10769.38 | -4.93 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。