投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,733家公司公布了截至9月10日最新股東戶數,相比之前各期,有103股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有ST華聞、*ST精倫等,其中,ST華聞最新股東戶數為63064戶,已連續減少12期,累計降幅為14.42%,*ST精倫股東戶數連降11期,最新戶數為39050戶,累計降幅36.88%,股東戶數連降期數較多的還有國投豐樂、瑞達期貨、哈焊華通等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有北方長龍、湖北廣電、先鋒電子等,最新股東戶數分別下降16.91%、10.31%、10.00%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有50只,下跌的有53只,累計漲幅較高的有線上線下、*ST清研、伊戈爾等,分別上漲88.38%、39.84%、32.68%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有22只,占比21.36%,超額收益率較高的有線上線下、*ST清研、伊戈爾等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為78.70%、29.40%、22.23%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、醫藥生物、基礎化工等行業最為集中,分別有20只、10只、10只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有55只,創業板有48只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有14只,機構調研次數較為頻繁的有東港股份、騰亞精工、桂林三金等,其間分別獲機構調研4次、3次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是中航光電、桂林三金、民爆光電,分別有72家、21家、16家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方長龍 | 27361 | -16.91 | 3 | -10.58 | -17.21 |
000665 | 湖北廣電 | 72961 | -10.31 | 3 | -1.99 | -8.63 |
002767 | 先鋒電子 | 17654 | -10.00 | 3 | 3.80 | -2.84 |
301288 | *ST清研 | 3900 | -8.39 | 6 | 39.84 | 29.40 |
002039 | 黔源電力 | 16112 | -8.13 | 3 | 2.64 | -3.99 |
301362 | 民爆光電 | 7846 | -7.98 | 3 | 3.91 | -2.72 |
300877 | 金春股份 | 9743 | -7.25 | 4 | -10.32 | -18.81 |
002448 | 中原內配 | 50574 | -6.70 | 3 | 26.36 | 19.72 |
301079 | 邵陽液壓 | 18449 | -6.18 | 4 | -18.75 | -27.23 |
300327 | 中穎電子 | 46000 | -6.12 | 3 | 0.93 | -5.71 |
301581 | 黃山谷捷 | 10763 | -4.99 | 3 | -3.92 | -10.55 |
002922 | 伊戈爾 | 29134 | -4.78 | 6 | 32.68 | 22.23 |
300397 | 天和防務 | 57560 | -4.65 | 3 | -15.61 | -22.25 |
600292 | 遠達環保 | 51251 | -4.30 | 7 | 12.19 | -0.35 |
301137 | 哈焊華通 | 18467 | -4.15 | 7 | -15.36 | -27.90 |
002923 | 潤都股份 | 24743 | -4.07 | 3 | -5.91 | -12.54 |
301125 | 騰亞精工 | 8311 | -4.01 | 3 | 20.26 | 13.63 |
603391 | 力聚熱能 | 8122 | -3.97 | 3 | 25.08 | 18.44 |
300899 | *ST凱鑫 | 4658 | -3.84 | 4 | 15.17 | 6.69 |
003002 | 壺化股份 | 20343 | -3.82 | 3 | -7.43 | -14.07 |
301290 | 東星醫療 | 10023 | -3.73 | 6 | 5.23 | -5.22 |
603577 | 匯金通 | 20372 | -3.66 | 6 | 4.06 | -6.38 |
300374 | 中鐵裝配 | 22605 | -3.51 | 3 | -5.85 | -12.49 |
300527 | ST應急 | 56593 | -3.46 | 4 | -31.25 | -39.74 |
000058 | 深賽格 | 54600 | -3.43 | 4 | 18.00 | 9.52 |
600302 | 標準股份 | 23700 | -3.27 | 3 | -5.14 | -11.77 |
600355 | *ST精倫 | 39050 | -3.19 | 11 | 31.84 | 17.17 |
300847 | 中船漢光 | 27122 | -3.17 | 3 | -12.37 | -19.00 |
301311 | 昆船智能 | 16459 | -3.16 | 3 | -12.48 | -19.11 |
301151 | 冠龍節能 | 18690 | -3.02 | 3 | -2.39 | -9.03 |
002552 | 寶鼎科技 | 21718 | -2.96 | 3 | 3.89 | -2.74 |
000004 | *ST國華 | 21325 | -2.92 | 7 | 27.80 | 15.26 |
300255 | 常山藥業 | 48098 | -2.90 | 4 | 9.83 | 1.35 |
000691 | *ST亞太 | 12880 | -2.81 | 3 | 17.46 | 10.83 |
600575 | 淮河能源 | 66727 | -2.75 | 5 | -2.82 | -12.49 |
300067 | 安諾其 | 52554 | -2.69 | 5 | -7.18 | -16.85 |
002797 | 第一創業 | 251463 | -2.65 | 6 | 11.43 | 0.98 |
003004 | *ST聲迅 | 7975 | -2.60 | 3 | 12.55 | 5.92 |
300516 | 久之洋 | 16541 | -2.55 | 3 | -13.91 | -20.54 |
300288 | 朗瑪信息 | 37493 | -2.51 | 4 | -4.40 | -12.88 |
300228 | 富瑞特裝 | 42927 | -2.47 | 3 | -6.06 | -12.70 |
300006 | 萊美藥業 | 35494 | -2.42 | 4 | -19.37 | -27.85 |
300238 | 冠昊生物 | 28184 | -2.37 | 3 | -5.39 | -12.03 |
300311 | ST任子行 | 47876 | -2.35 | 5 | 2.42 | -7.25 |
002961 | 瑞達期貨 | 20038 | -2.28 | 7 | 4.95 | -7.59 |
600449 | 寧夏建材 | 29661 | -2.26 | 4 | -1.24 | -9.73 |
300860 | 鋒尚文化 | 15168 | -2.21 | 6 | -8.57 | -19.01 |
301279 | 金道科技 | 9300 | -2.16 | 3 | 0.37 | -6.27 |
002353 | 杰瑞股份 | 23497 | -2.02 | 3 | 8.53 | 1.89 |
300523 | 辰安科技 | 13435 | -1.99 | 4 | -5.99 | -14.47 |
001395 | 亞聯機械 | 7194 | -1.95 | 5 | 11.46 | 1.79 |
300165 | ST天瑞 | 15885 | -1.94 | 3 | 13.06 | 6.43 |
300230 | 永利股份 | 24993 | -1.90 | 5 | 11.85 | 2.18 |
002406 | 遠東傳動 | 78050 | -1.89 | 3 | -2.38 | -9.01 |
002320 | 海峽股份 | 52000 | -1.89 | 4 | 8.98 | 0.50 |
600720 | 中交設計 | 66188 | -1.76 | 4 | -2.05 | -10.53 |
000713 | 國投豐樂 | 67355 | -1.72 | 9 | -4.08 | -18.60 |
300819 | 聚杰微纖 | 12263 | -1.65 | 5 | -9.78 | -19.46 |
300851 | 交大思諾 | 8606 | -1.52 | 3 | -4.86 | -11.50 |
301439 | 泓淋電力 | 26019 | -1.46 | 4 | -1.81 | -10.30 |
301105 | 鴻銘股份 | 6092 | -1.46 | 5 | 14.04 | 4.37 |
600508 | 上海能源 | 34000 | -1.45 | 3 | 0.41 | -6.23 |
301515 | 港通醫療 | 7696 | -1.38 | 3 | -5.17 | -11.80 |
002698 | 博實股份 | 47111 | -1.38 | 3 | 3.04 | -3.60 |
000793 | ST華聞 | 63064 | -1.29 | 12 | -11.03 | -27.02 |
301092 | 爭光股份 | 9920 | -1.28 | 3 | -6.60 | -13.24 |
601065 | 江鹽集團 | 36003 | -1.17 | 3 | 0.12 | -6.52 |
002227 | 奧特迅 | 30364 | -1.10 | 6 | -7.29 | -17.73 |
001258 | 立新能源 | 50989 | -1.10 | 3 | -3.06 | -9.70 |
603276 | 恒興新材 | 12233 | -1.10 | 3 | 6.13 | -0.51 |
300168 | 萬達信息 | 59232 | -1.08 | 3 | -8.88 | -15.51 |
000731 | 四川美豐 | 40009 | -1.07 | 4 | 2.45 | -6.04 |
002117 | 東港股份 | 39819 | -0.96 | 3 | -3.38 | -10.02 |
300896 | 愛美客 | 54575 | -0.91 | 3 | 3.46 | -3.18 |
000635 | 英力特 | 23362 | -0.88 | 5 | -4.56 | -14.23 |
000955 | 欣龍控股 | 36227 | -0.86 | 4 | 5.19 | -3.30 |
301170 | 錫南科技 | 9133 | -0.79 | 5 | -1.37 | -11.04 |
002275 | 桂林三金 | 21813 | -0.78 | 3 | -3.57 | -10.20 |
300013 | 新寧物流 | 20569 | -0.73 | 3 | 12.38 | 5.74 |
300534 | 隴神戎發 | 27831 | -0.71 | 3 | -8.82 | -15.45 |
300070 | 碧水源 | 75738 | -0.62 | 4 | -3.02 | -11.51 |
000919 | 金陵藥業 | 35576 | -0.62 | 3 | -2.20 | -8.84 |
000632 | 三木集團 | 28833 | -0.60 | 3 | -0.24 | -6.88 |
000868 | 安凱客車 | 48471 | -0.55 | 7 | -0.34 | -12.88 |
002184 | 海得控制 | 42300 | -0.54 | 3 | 5.78 | -0.86 |
300675 | 建科院 | 14933 | -0.49 | 4 | -4.04 | -12.52 |
600359 | 新農開發 | 41003 | -0.49 | 3 | -3.14 | -9.77 |
300106 | 西部牧業 | 24200 | -0.41 | 4 | -1.68 | -10.16 |
002179 | 中航光電 | 82250 | -0.39 | 3 | 3.75 | -2.88 |
300359 | 全通教育 | 35327 | -0.39 | 4 | -2.77 | -11.25 |
301090 | 華潤材料 | 23294 | -0.37 | 6 | 1.53 | -8.92 |
002932 | 明德生物 | 23819 | -0.36 | 4 | -12.63 | -21.11 |
000655 | 金嶺礦業 | 35858 | -0.26 | 6 | -6.91 | -17.36 |
002816 | *ST和科 | 5337 | -0.22 | 6 | 3.07 | -7.38 |
002546 | 新聯電子 | 45600 | -0.22 | 6 | -5.07 | -15.52 |
002652 | 揚子新材 | 22792 | -0.18 | 4 | 0.26 | -8.22 |
002132 | 恒星科技 | 61000 | -0.16 | 4 | 0.54 | -7.94 |
002631 | 德爾未來 | 36247 | -0.15 | 3 | 4.34 | -2.30 |
000735 | 羅牛山 | 93900 | -0.11 | 4 | 3.01 | -5.48 |
300959 | 線上線下 | 10948 | -0.09 | 5 | 88.38 | 78.70 |
000572 | 海馬汽車 | 84696 | -0.09 | 4 | 19.63 | 11.15 |
002590 | 萬安科技 | 45946 | -0.04 | 7 | 9.49 | -3.05 |
300786 | 國林科技 | 19227 | -0.04 | 3 | 2.44 | -4.19 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動、