證券時報
2025-09-16 17:28
兩市全天特大單凈流出145.20億元,其中46股特大單凈流入超2億元,中科曙光特大單凈流入20.45億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.04%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出145.20億元,共計1961股特大單凈流入,2867股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有13個行業特大單資金凈流入,機械設備特大單凈流入規模居首,凈流入資金55.96億元,該行業指數今日上漲2.06%,其次是計算機,今日上漲2.06%,凈流入資金為54.64億元,凈流入資金居前的還有商貿零售、汽車等行業。
特大單資金凈流出的行業共有18個,凈流出資金最多的是有色金屬,特大單凈流出資金67.29億元,其次是電力設備,特大單凈流出資金52.24億元,凈流出資金居前的還有銀行、非銀金融等行業。
具體到個股來看,46股特大單凈流入超2億元,中科曙光特大單凈流入20.45億元,凈流入資金規模居首;華勝天成特大單凈流入資金18.95億元,位列第二;凈流入資金居前的還有供銷大集、利歐股份、三花智控等。特大單凈流出股中,民生銀行特大單凈流出資金13.47億元,凈流出資金最多;新易盛、中信證券特大單凈流出資金分別為13.03億元、13.00億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.02%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有漢威科技、普冉股份等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、計算機、機械設備行業最為集中,上榜個股分別有10只、6只、6只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 111.48 | 8.80 | 20.45 | 計算機 |
600410 | 華勝天成 | 21.51 | 10.03 | 18.95 | 計算機 |
000564 | 供銷大集 | 2.93 | 10.15 | 13.86 | 商貿零售 |
002131 | 利歐股份 | 6.39 | 6.68 | 13.78 | 機械設備 |
002050 | 三花智控 | 39.23 | 10.01 | 13.32 | 家用電器 |
002640 | 跨境通 | 6.03 | 7.49 | 7.99 | 商貿零售 |
300274 | 陽光電源 | 140.31 | 2.66 | 7.20 | 電力設備 |
002400 | 省廣集團 | 9.25 | 9.99 | 6.48 | 傳媒 |
300007 | 漢威科技 | 64.92 | 20.00 | 6.40 | 機械設備 |
300115 | 長盈精密 | 28.14 | 8.94 | 6.05 | 電子 |
002759 | 天際股份 | 19.02 | 10.01 | 6.01 | 電力設備 |
603626 | 科森科技 | 14.63 | 10.00 | 5.77 | 電子 |
002530 | 金財互聯 | 12.87 | 10.00 | 5.31 | 機械設備 |
002384 | 東山精密 | 79.71 | 2.65 | 4.86 | 電子 |
300803 | 指南針 | 157.71 | 6.22 | 4.71 | 計算機 |
601136 | 首創證券 | 22.55 | 6.27 | 4.53 | 非銀金融 |
688047 | 龍芯中科 | 149.59 | 14.89 | 4.35 | 電子 |
300100 | 雙林股份 | 48.69 | 7.25 | 4.16 | 汽車 |
300124 | 匯川技術 | 83.49 | 4.17 | 3.98 | 機械設備 |
002249 | 大洋電機 | 10.34 | 10.00 | 3.86 | 電力設備 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生銀行 | 4.13 | -1.43 | -13.47 | 銀行 |
300502 | 新易盛 | 345.75 | -1.30 | -13.03 | 通信 |
600030 | 中信證券 | 29.28 | -1.05 | -13.00 | 非銀金融 |
600111 | 北方稀土 | 50.16 | -4.02 | -12.79 | 有色金屬 |
300308 | 中際旭創 | 411.42 | 0.83 | -11.68 | 通信 |
601899 | 紫金礦業 | 25.32 | -0.71 | -11.32 | 有色金屬 |
002475 | 立訊精密 | 52.39 | -0.66 | -10.67 | 電子 |
300661 | 圣邦股份 | 83.28 | -4.74 | -8.39 | 電子 |
300450 | 先導智能 | 55.00 | -1.06 | -7.90 | 電力設備 |
600036 | 招商銀行 | 41.75 | -1.11 | -7.65 | 銀行 |
601169 | 北京銀行 | 5.77 | -1.87 | -7.65 | 銀行 |
601318 | 中國平安 | 56.62 | -1.24 | -6.42 | 非銀金融 |
000981 | 山子高科 | 3.36 | 10.16 | -6.36 | 汽車 |
600171 | 上海貝嶺 | 37.77 | -2.98 | -6.33 | 電子 |
601211 | 國泰海通 | 19.17 | -1.79 | -5.88 | 非銀金融 |
002602 | ST華通 | 19.72 | -1.89 | -5.50 | 傳媒 |
601818 | 光大銀行 | 3.55 | -1.66 | -5.43 | 銀行 |
600150 | 中國船舶 | 37.04 | -3.82 | -5.12 | 國防軍工 |
601328 | 交通銀行 | 7.01 | -1.27 | -5.12 | 銀行 |
300014 | 億緯鋰能 | 73.78 | -0.19 | -5.10 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單