今日突破半年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2025-09-16 15:20

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3861.87點,收于半年線之上,漲跌幅0.04%,A股總成交額為23670.69億元。到目前為止,今日有159只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有新寧物流、龍芯中科、步科股份等,乖離率分別為17.50%、14.67%、11.92%;四川路橋、蘇農銀行、藍宇股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月16日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300013新寧物流 19.95 24.14 4.04 4.75 17.50
688047龍芯中科 14.89 5.54 130.45 149.59 14.67
688160步科股份 12.72 6.84 91.83 102.78 11.92
300755華致酒行 11.17 4.82 18.28 19.51 6.75
833533駿創科技 7.78 14.94 36.76 38.81 5.57
300592華凱易佰 6.54 7.80 11.42 12.05 5.50
605198安德利 8.12 1.60 45.62 47.95 5.11
300989蕾奧規劃 5.73 7.11 17.03 17.89 5.06
300611美力科技 5.29 11.81 24.95 26.09 4.59
300449漢邦高科 11.41 14.00 7.95 8.30 4.42
603398*ST沐邦 4.98 9.01 6.69 6.96 4.03
002449國星光電 5.48 5.28 9.25 9.62 3.96
300078思創醫惠 3.85 5.55 3.65 3.78 3.46
300100雙林股份 7.25 11.99 47.09 48.69 3.40
300170漢得信息 5.60 8.27 18.05 18.66 3.38
600794保稅科技 3.81 5.32 4.49 4.63 3.16
600368五洲交通 5.36 10.18 4.38 4.52 3.09
002291遙望科技 4.94 11.75 6.40 6.59 2.98
870436大地電氣 3.10 3.88 20.71 21.31 2.92
300240飛力達 4.98 18.79 8.62 8.86 2.83
000759中百集團 3.16 12.02 7.94 8.15 2.68
301001凱淳股份 4.26 9.58 30.78 31.60 2.65
601811新華文軒 3.12 1.23 15.12 15.52 2.64
603598引力傳媒 4.29 6.83 17.30 17.75 2.62
002117東港股份 3.68 3.67 11.81 12.10 2.49
300210森遠股份 5.43 5.00 10.42 10.67 2.42
831278泰德股份 4.44 5.42 12.64 12.94 2.35
300819聚杰微纖 2.82 4.32 24.91 25.49 2.32
603366日出東方 3.24 4.03 9.97 10.20 2.27
301629矽電股份 4.01 18.57 160.71 164.18 2.16
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    五月天AV在线资源站· | 亚洲国产日本韩国欧美mv | 欧美日韩成人一区精品高免费专区 | 新国产九九视频精品 | 亚洲中亚洲中文字幕乱码首页 | 伊人久久亚洲综合大香线蕉 |