今日79只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-09-16 15:20
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3861.87點,收于年線之上,漲跌幅為0.04%,A股總成交額為23670.69億元。到目前為止,今日有79只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有龍芯中科、華致酒行、漢邦高科等,乖離率分別為13.82%、10.72%、8.19%;華塑控股、國藥現(xiàn)代、寧夏建材等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

9月16日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
688047龍芯中科 14.89 5.54 131.43 149.59 13.82
300755華致酒行 11.17 4.82 17.62 19.51 10.72
300449漢邦高科 11.41 14.00 7.67 8.30 8.19
002154報喜鳥 10.13 15.95 4.00 4.24 5.94
600816建元信托 9.86 3.42 3.08 3.23 4.95
000069華僑城A 5.65 4.02 2.50 2.62 4.70
603598引力傳媒 4.29 6.83 17.05 17.75 4.10
002449國星光電 5.48 5.28 9.38 9.62 2.60
002291遙望科技 4.94 11.75 6.43 6.59 2.53
300793佳禾智能 2.73 3.29 17.32 17.70 2.18
603197保隆科技 2.90 4.80 39.29 40.11 2.10
300112萬訊自控 3.31 4.41 8.88 9.06 2.03
603960克來機電 2.21 3.64 19.94 20.34 2.02
600759洲際油氣 2.11 4.88 2.37 2.42 2.02
300349金卡智能 2.25 2.69 12.47 12.71 1.95
605218偉時電子 4.62 2.69 22.90 23.34 1.94
002899英派斯 5.75 10.03 21.31 21.70 1.84
300128錦富技術 2.45 4.24 5.35 5.44 1.67
600735新華錦 10.00 9.36 5.95 6.05 1.64
601298青島港 1.64 0.45 8.52 8.66 1.63
600119長江投資 2.32 2.69 8.26 8.39 1.61
000560我愛我家 2.20 8.58 3.20 3.25 1.58
688198佰仁醫(yī)療 3.13 0.52 111.35 113.08 1.56
300242佳云科技 3.17 6.62 4.48 4.55 1.53
603366日出東方 3.24 4.03 10.07 10.20 1.33
300397天和防務 1.61 3.19 12.45 12.61 1.28
603738泰晶科技 1.34 1.94 14.95 15.14 1.24
600084中信尼雅 2.76 0.50 5.52 5.59 1.20
601456國聯(lián)民生 1.80 1.66 11.17 11.30 1.20
688058寶蘭德 1.50 1.20 29.47 29.82 1.19
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    在线观看精品国产大片 | 在线亚洲高清揄拍自拍一品区 | 在线一区二区三区免费视频 | 亚洲百合片在线网站 | 亚洲综合一区二区精品久久 | 婷婷中文字幕精品 |