證券時報
賀覺淵 郭博昊
2025-08-01 23:03
7月31日正丹股份發布2025半年度分配預案,擬10派3元(含稅),預計派現金額合計為1.58億元。派現額占凈利潤比例為25.03%,這是公司上市以來,累計第11次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派3元(含稅) | 1.58 | 1.14 |
2024.12.31 | 10派3元(含稅) | 1.58 | 1.27 |
2024.09.30 | 10派4元(含稅) | 2.10 | 1.74 |
2023.12.31 | 10派0.2元(含稅) | 0.11 | 0.37 |
2022.12.31 | 10派0.5元(含稅) | 0.24 | 0.84 |
2021.12.31 | 10派0.5元(含稅) | 0.24 | 0.69 |
2020.12.31 | 10派0.2元(含稅) | 0.10 | 0.33 |
2019.12.31 | 10派0.2元(含稅) | 0.10 | 0.36 |
2018.12.31 | 10派0.4元(含稅) | 0.19 | 0.43 |
2017.12.31 | 10轉增7派1.6元(含稅) | 0.46 | 0.76 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.43 |
證券時報•數據寶統計顯示,公司今日公布了半年報,共實現營業收入14.29億元,同比增長3.37%,實現凈利潤6.30億元,同比增長120.35%,基本每股收益為1.2元,加權平均凈資產收益率為20.39%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出4584.41萬元,近5日主力資金凈流出2606.72萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為3.42億元,近5日增加707.96萬元,增幅為2.11%。(數據寶)