根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(7月18日至7月31日),海外機(jī)構(gòu)對43家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,鼎泰高科最受關(guān)注,被23家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有307家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)266家,占比最多;基金公司調(diào)研220家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對43家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,鼎泰高科參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到23家,最受關(guān)注;其次是麥格米特,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有12家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲7.42%。其中,股價(jià)上漲的有橫河精密、德福科技等,表現(xiàn)最好的是橫河精密,累計(jì)漲幅為94.43%。股價(jià)下跌的有15只,跌幅最大的是惠城環(huán)保,累計(jì)跌幅為17.47%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有4只公布了中期業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有海大集團(tuán)、蘇泊爾。
公布中期業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有9只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增4只,預(yù)盈2只,預(yù)虧3只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是駿亞科技,中期凈利潤同比增長幅度為338.64%。
(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300539 | 橫河精密 | 1 | 27.94 | 94.43 | 基礎(chǔ)化工 |
301511 | 德??萍?/td> | 5 | 35.93 | 36.25 | 電力設(shè)備 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 1 | 6.32 | 34.47 | 農(nóng)林牧漁 |
002468 | 申通快遞 | 1 | 15.25 | 23.88 | 交通運(yùn)輸 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 47.49 | 22.08 | 傳媒 |
301377 | 鼎泰高科 | 23 | 52.71 | 20.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
001283 | 豪鵬科技 | 3 | 76.46 | 18.43 | 電力設(shè)備 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 1 | 332.50 | 17.42 | 電子 |
002046 | 國機(jī)精工 | 6 | 19.38 | 16.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
688662 | 富信科技 | 2 | 43.94 | 13.10 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 192.08 | 13.07 | 電子 |
002851 | 麥格米特 | 12 | 59.38 | 11.89 | 電力設(shè)備 |
601886 | 江河集團(tuán) | 1 | 7.86 | 11.81 | 建筑裝飾 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 73.87 | 10.42 | 電子 |
002215 | 諾普信 | 1 | 11.33 | 9.68 | 農(nóng)林牧漁 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 40.92 | 9.59 | 醫(yī)藥生物 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 8 | 15.93 | 8.07 | 電子 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 14.38 | 7.63 | 紡織服飾 |
002668 | TCL智家 | 1 | 10.14 | 4.11 | 家用電器 |
603386 | 駿亞科技 | 1 | 13.95 | 3.18 | 電子 |
600415 | 小商品城 | 8 | 21.30 | 3.00 | 商貿(mào)零售 |
301039 | 中集車輛 | 4 | 8.64 | 2.73 | 汽車 |
600075 | 新疆天業(yè) | 1 | 4.41 | 2.32 | 基礎(chǔ)化工 |
688019 | 安集科技 | 1 | 149.78 | 2.10 | 電子 |
001317 | 三羊馬 | 2 | 46.08 | 1.61 | 交通運(yùn)輸 |
600268 | 國電南自 | 1 | 9.30 | 0.76 | 電力設(shè)備 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 1 | 16.12 | 0.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 1 | 4.04 | - | 電子 |
300148 | 天舟文化 | 1 | 5.15 | -0.19 | 傳媒 |
002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 56.42 | -0.30 | 農(nóng)林牧漁 |
300470 | 中密控股 | 2 | 37.25 | -0.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 2 | 41.95 | -0.73 | 醫(yī)藥生物 |
000543 | 皖能電力 | 1 | 7.12 | -1.93 | 公用事業(yè) |
002749 | 國光股份 | 1 | 15.01 | -2.21 | 基礎(chǔ)化工 |
002032 | 蘇泊爾 | 9 | 51.91 | -2.39 | 家用電器 |
000333 | 美的集團(tuán) | 4 | 70.19 | -3.36 | 家用電器 |
300979 | 華利集團(tuán) | 10 | 52.18 | -3.53 | 紡織服飾 |
600173 | 臥龍新能 | 1 | 6.18 | -4.19 | 房地產(chǎn) |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 16.00 | -4.76 | 計(jì)算機(jī) |
600267 | 海正藥業(yè) | 3 | 11.39 | -10.03 | 醫(yī)藥生物 |
603013 | 亞普股份 | 1 | 20.28 | -11.09 | 汽車 |
003040 | 楚天龍 | 1 | 22.79 | -17.16 | 通信 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 170.56 | -17.47 | 環(huán)保 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪