今日19家公司公布半年報 2家業績增幅翻倍
來源:證券時報網作者:數據寶2025-07-31 10:59

證券時報•數據寶統計,7月31日共有19家公司公布2025年半年報,其中12家凈利潤同比增長,7家同比下降,11家營業收入同比增長,8家同比下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有東安動力等10家,凈利潤和營業收入均下降的有安納達等6家,業績增幅翻倍的公司有2家,其中東安動力增幅最大,達157.75%。(數據寶)

今日公布半年報公司一覽

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
600178東安動力 0.0167 392.12 157.75 247911.47 25.72
688668鼎通科技 0.8300 11539.70 134.06 78457.43 73.51
001339智微智能 0.4100 10171.23 80.08 194685.46 15.29
603101匯嘉時代 0.1425 6704.81 62.64 127118.38 2.29
002688金河生物 0.1787 13791.86 51.52 139025.78 30.45
300750寧德時代 6.92003048513.90 33.3317888625.3 7.27
002138順絡電子 0.6200 48587.95 32.03 322421.99 19.80
605128上海沿浦 0.3800 7800.40 25.99 91568.40 -7.24
002787華源控股 0.1400 4850.17 15.15 116209.30 -5.68
603309維力醫療 0.4100 12107.66 14.17 74516.16 10.19
000921海信家電 1.5200 207658.14 3.014934034.50 1.44
600897廈門空港 0.6067 25296.83 1.10 99053.51 7.10
002693*ST雙成 -0.0445 -1846.66 -8.97 8412.21 -11.35
300508維宏股份 0.2663 2924.79 -28.86 26019.72 9.51
600530交大昂立 0.0029 224.86 -30.54 15077.43 -5.77
300854中蘭環保 0.0600 562.80 -55.05 29101.50 -3.68
300590移為通信 0.0675 3102.00 -68.57 35997.08 -24.62
002873新天藥業 0.0236 576.61 -80.99 35828.61 -18.88
002136安納達 -0.1222 -2626.78 -158.08 87593.03 -10.51
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
財報、暴增、業績大增、財報預約、業績
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    亚洲性爱在线免费看 | 亚洲成aⅴ人在线电影 | 亚洲欧美日韩在线不卡 | 亚洲中文字幕乱码免费播放 | 最新久久激情免费视频 | 五月天人成网站在线观看 |