科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲1.45%,報(bào)收1070.45點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量46.24億股,成交額1693.07億元,加權(quán)平均換手率為2.55%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,413只股收盤上漲,漲幅超過(guò)10%的有11只,其中,東芯股份、方邦股份、禾信儀器等3股漲停,漲幅在5%至10%的有48只,收盤下跌的有172只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有3只,換手率10%~20%的有23只,換手率5%~10%的82只,換手率3%~5%的141只,換手率1%~3%的280只,換手率不足1%的有60只。
換手率最高的是德科立,該股今日收盤上漲15.66%,全天換手率26.69%,成交額14.86億元,其次是天承科技,該股今日收盤上漲12.32%,全天換手率24.20%,成交額6.66億元,換手率居前的還有影石創(chuàng)新、金橙子、信宇人等,換手率分別為21.21%、19.87%、18.37%。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有89只,漲幅居前的有東芯股份、方邦股份、南新制藥等,分別上漲20.01%、20.00%、17.01%。跌幅居前的有仁度生物、大地熊、索辰科技等,分別下跌7.62%、3.44%、2.91%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有31只個(gè)股上榜;醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等緊隨其后,分別有29只、13只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有57股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有成都先導(dǎo)、仕佳光子、影石創(chuàng)新,凈流入金額分別為1.57億元、1.34億元、1.22億元,凈流出金額較多的有上緯新材、華豐科技、復(fù)旦微電,凈流出金額分別為2.14億元、1.79億元、1.26億元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共68股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月28日,近5日融資余額增加較多的有鐵建重工、上緯新材、電氣風(fēng)電等,分別增加4.50億元、2.86億元、1.96億元;融資余額減少金額較多的有匯成股份、復(fù)旦微電、有方科技等,分別減少8161.52萬(wàn)元、8026.91萬(wàn)元、7586.46萬(wàn)元。
7月29日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 64.48 | 15.66 | 26.69 | -4221.85 |
688603 | 天承科技 | 62.65 | 12.32 | 24.20 | -6676.34 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 174.41 | 6.24 | 21.21 | 12203.96 |
688291 | 金橙子 | 35.72 | 7.33 | 19.87 | 2018.50 |
688573 | 信宇人 | 32.43 | -1.16 | 18.37 | -2018.36 |
688729 | 屹唐股份 | 21.38 | 1.52 | 17.57 | 1221.97 |
688757 | 勝科納米 | 27.82 | 2.43 | 17.11 | -12.77 |
688758 | 賽分科技 | 19.45 | 3.57 | 15.35 | 46.90 |
688710 | 益諾思 | 44.80 | 6.67 | 15.24 | 1541.39 |
688273 | 麥瀾德 | 33.92 | -2.11 | 15.05 | -471.77 |
688189 | 南新制藥 | 11.90 | 17.01 | 14.17 | 3115.06 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 70.50 | 6.85 | 14.03 | 86.72 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 345.94 | -2.00 | 13.77 | -1394.85 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 13.01 | 7.61 | 13.52 | 3418.50 |
688221 | 前沿生物 | 22.42 | 9.74 | 12.58 | 5890.34 |
688499 | 利元亨 | 56.52 | 3.40 | 12.14 | -7248.91 |
688507 | 索辰科技 | 85.72 | -2.91 | 11.66 | -3198.02 |
688403 | 匯成股份 | 10.82 | 0.93 | 11.52 | -4260.12 |
688110 | 東芯股份 | 46.00 | 20.01 | 11.46 | 4197.50 |
688376 | 美埃科技 | 44.93 | 0.74 | 11.29 | -572.59 |
688020 | 方邦股份 | 56.57 | 20.00 | 11.14 | 4552.10 |
688163 | 賽倫生物 | 24.85 | 3.50 | 11.07 | -722.52 |
688552 | 航天南湖 | 39.04 | 0.93 | 10.94 | -1798.32 |
688556 | 高測(cè)股份 | 11.00 | 8.27 | 10.74 | -3975.60 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 23.72 | 4.13 | 10.29 | 15713.53 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 36.25 | 8.08 | 10.07 | 1055.43 |
688630 | 芯碁微裝 | 126.60 | 10.47 | 9.98 | -3230.42 |
688321 | 微芯生物 | 38.37 | 12.85 | 9.85 | 10115.37 |
688755 | 漢邦科技 | 48.09 | 0.65 | 9.52 | 178.86 |
688631 | 萊斯信息 | 95.50 | 6.86 | 9.44 | 1538.27 |
688388 | 嘉元科技 | 23.20 | 7.61 | 9.20 | -8201.73 |
688062 | 邁威生物 | 34.90 | 3.22 | 9.12 | 4899.79 |
688195 | 騰景科技 | 47.75 | 6.25 | 8.98 | -1360.33 |
688543 | 國(guó)科軍工 | 55.28 | 2.39 | 8.93 | 3731.75 |
688011 | 新光光電 | 40.54 | 9.01 | 8.87 | -395.63 |
688629 | 華豐科技 | 55.13 | -2.51 | 8.72 | -17881.34 |
688004 | 博匯科技 | 23.25 | 0.61 | 8.68 | 228.41 |
688708 | 佳馳科技 | 79.60 | -0.25 | 8.60 | -3504.01 |
688313 | 仕佳光子 | 66.88 | 10.00 | 8.58 | 13407.91 |
688202 | 美迪西 | 67.15 | 0.42 | 8.32 | 1363.18 |
688159 | 有方科技 | 62.60 | 4.00 | 8.20 | -2030.40 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 16.65 | 10.05 | 8.20 | -11263.70 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 54.10 | 7.55 | 8.17 | 1966.11 |
688448 | 磁谷科技 | 32.76 | 0.18 | 7.95 | 1003.90 |
688316 | 青云科技 | 80.10 | -2.08 | 7.93 | -4289.69 |
688591 | 泰凌微 | 48.57 | 5.34 | 7.83 | 3068.10 |
688668 | 鼎通科技 | 88.70 | 8.57 | 7.77 | 2598.42 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 27.55 | 1.89 | 7.74 | 1522.99 |
688693 | 鍇威特 | 37.06 | 1.45 | 7.70 | 81.00 |
688800 | 瑞可達(dá) | 52.17 | 4.47 | 7.67 | 5503.29 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼