數據寶
張智博
2025-07-19 08:14
根據調研日期截止日統計,近一個月(6月19日至7月18日),共有28家北交所公司獲機構調研,其中,一致魔芋最受關注,參與調研的機構有64家。
證券時報•數據寶統計顯示,近一個月共有28家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對27家公司進行調研;基金調研16家;陽光私募調研15家;保險調研7家;海外機構調研4家。
機構調研榜單中,一致魔芋參與調研的機構合計達64家,最受關注;其次是遠航精密、海達爾、易實精密,參與調研的機構分別有55家、42家、37家。
按申萬行業分類,獲機構調研的北交所公司分屬于10個行業,計算機、電力設備、機械設備等行業較為集中,分別有7家、6家、3家公司上榜。
機構調研次數來看,遠航精密機構調研最為密集,共獲機構3次調研。一致魔芋、國航遠洋等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
市場表現方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均上漲3.22%。其間股價上漲的有16只,漲幅居前的有遠航精密、國源科技、廣信科技等,分別上漲33.62%、30.65%、26.77%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為7.52%,日均換手率居前的有廣信科技、國航遠洋、國源科技等,日均換手率分別為24.50%、15.99%、15.18%。
截至7月18日收盤,北交所全部公司總市值均值為31.05億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為32.86億元,獲調研公司中市值居前的有星圖測控、國航遠洋、廣信科技等。(數據寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數 | 調研次數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 64 | 2 | 39.25 | -3.35 | 農林牧漁 |
833914 | 遠航精密 | 55 | 3 | 28.30 | 33.62 | 電力設備 |
836699 | 海達爾 | 42 | 1 | 48.16 | 8.15 | 家用電器 |
836221 | 易實精密 | 37 | 1 | 21.25 | -3.85 | 汽車 |
920116 | 星圖測控 | 35 | 1 | 67.91 | -3.71 | 計算機 |
872541 | 鐵大科技 | 26 | 1 | 16.24 | -2.75 | 機械設備 |
833346 | 威貿電子 | 23 | 1 | 30.25 | 2.09 | 電子 |
837092 | 漢鑫科技 | 19 | 1 | 43.40 | 3.48 | 計算機 |
873806 | 云星宇 | 19 | 1 | 15.81 | 2.73 | 計算機 |
430718 | 合肥高科 | 14 | 1 | 18.72 | 6.77 | 家用電器 |
920037 | 廣信科技 | 11 | 1 | 76.06 | 26.77 | 電力設備 |
837242 | 建邦科技 | 10 | 1 | 32.61 | 0.62 | 汽車 |
833509 | 同惠電子 | 9 | 1 | 25.57 | -0.89 | 機械設備 |
871694 | 中裕科技 | 8 | 1 | 18.64 | -0.90 | 基礎化工 |
832225 | 利通科技 | 7 | 1 | 19.14 | -7.54 | 基礎化工 |
833171 | 國航遠洋 | 6 | 2 | 12.16 | -5.59 | 交通運輸 |
832662 | 方盛股份 | 6 | 1 | 26.93 | 7.89 | 機械設備 |
831627 | 力王股份 | 6 | 1 | 28.60 | 0.39 | 電力設備 |
835207 | 眾誠科技 | 5 | 1 | 30.36 | 4.40 | 計算機 |
833523 | 德瑞鋰電 | 5 | 1 | 25.54 | 1.75 | 電力設備 |
920118 | 太湖遠大 | 4 | 1 | 27.11 | -3.72 | 電力設備 |
834062 | 科潤智控 | 3 | 1 | 11.27 | 8.57 | 電力設備 |
832802 | 保麗潔 | 3 | 1 | 18.04 | -3.48 | 環保 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 31.43 | -0.03 | 計算機 |
873001 | 緯達光電 | 2 | 1 | 24.05 | -13.89 | 電子 |
873690 | 捷眾科技 | 2 | 1 | 24.70 | 0.78 | 汽車 |
872953 | 國子軟件 | 1 | 1 | 37.53 | 1.15 | 計算機 |
835184 | 國源科技 | 1 | 1 | 18.63 | 30.65 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所