市場最新融資余額占流通市值的比例為2.23%,55股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,7月10日市場融資余額為18605.04億元,占A股流通市值的比例為2.23%。兩融標的股中,共有55只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1072只,占比在1%~5%的有2184只,占比不超過1%的有370只。
融資余額占流通市值比例最高的是蘇州天脈,該股最新融資余額為5.58億元,占流通市值比例達19.28%,其次是福達合金、齊峰新材等,融資余額占流通市值比例分別為15.33%、14.61%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為46.87億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為43.80億元,融資余額占比最高的蘇州天脈最新流通市值為28.93億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有23只,30倍~50倍的有8只,市盈率30倍以下的有8只,市盈率最低的是諾普信,動態(tài)市盈率僅有4.22倍,英諾特、嘉曼服飾等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有25只、科創(chuàng)板有12只、主板有18只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有7只、5只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301626 | 蘇州天脈 | 55781.84 | 19.28 | -4.58 | 電子 |
603045 | 福達合金 | 40031.13 | 15.33 | 0.52 | 有色金屬 |
002521 | 齊峰新材 | 53847.96 | 14.61 | 0.88 | 輕工制造 |
301233 | 盛幫股份 | 15358.05 | 14.31 | -1.39 | 汽車 |
002726 | 龍大美食 | 82032.18 | 13.13 | 0.35 | 食品飲料 |
301013 | 利和興 | 42909.17 | 12.94 | 6.76 | 機械設(shè)備 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 44472.53 | 12.86 | -1.06 | 基礎(chǔ)化工 |
603668 | 天馬科技 | 84001.53 | 12.84 | -0.84 | 農(nóng)林牧漁 |
000926 | 福星股份 | 46260.77 | 12.68 | 4.04 | 房地產(chǎn) |
688005 | 容百科技 | 129033.49 | 12.50 | 0.50 | 化工 |
002166 | 萊茵生物 | 45360.14 | 12.40 | 0.49 | 基礎(chǔ)化工 |
301276 | 嘉曼服飾 | 11699.68 | 12.33 | 4.52 | 紡織服飾 |
300036 | 超圖軟件 | 76549.05 | 11.78 | 0.41 | 計算機 |
688598 | 金博股份 | 60720.41 | 11.77 | 0.44 | 有色金屬 |
688651 | 盛邦安全 | 12359.55 | 11.64 | 0.30 | |
603276 | 恒興新材 | 14853.07 | 11.59 | 0.18 | 基礎(chǔ)化工 |
301622 | 英思特 | 28386.43 | 11.52 | 2.84 | 有色金屬 |
688253 | 英諾特 | 24194.42 | 11.44 | 1.69 | 醫(yī)藥生物 |
688757 | 勝科納米 | 9624.49 | 11.41 | -1.60 | |
301287 | 康力源 | 8146.04 | 11.34 | -1.59 | 輕工制造 |
603125 | 常青科技 | 19084.46 | 11.24 | 0.12 | 基礎(chǔ)化工 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 21424.10 | 11.22 | -1.06 | 汽車 |
688721 | 龍圖光罩 | 12891.13 | 11.18 | -0.35 | |
000554 | 泰山石油 | 27668.84 | 11.14 | -0.15 | 石油石化 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 10536.72 | 11.08 | 1.34 | 環(huán)保 |
688603 | 天承科技 | 22473.52 | 10.98 | -2.26 | |
600326 | 西藏天路 | 127603.83 | 10.92 | 3.77 | 建筑材料 |
301208 | 中亦科技 | 26371.38 | 10.90 | -9.23 | 計算機 |
300353 | 東土科技 | 113837.70 | 10.87 | -2.43 | 通信 |
301312 | 智立方 | 15939.45 | 10.81 | -0.75 | 機械設(shè)備 |
300589 | 江龍船艇 | 34415.77 | 10.77 | -1.71 | 國防軍工 |
000009 | 中國寶安 | 243752.51 | 10.73 | 0.57 | 電力設(shè)備 |
300142 | 沃森生物 | 190041.03 | 10.63 | 3.24 | 醫(yī)藥生物 |
301501 | 恒鑫生活 | 21203.04 | 10.52 | -9.23 | 輕工制造 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 171102.66 | 10.52 | 4.53 | 有色金屬 |
300804 | 廣康生化 | 13235.87 | 10.48 | -4.11 | 基礎(chǔ)化工 |
688197 | 首藥控股 | 24785.70 | 10.42 | 1.14 | 醫(yī)藥生物 |
002215 | 諾普信 | 85962.93 | 10.41 | -0.38 | 農(nóng)林牧漁 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 32648.55 | 10.39 | -0.34 | |
300672 | 國科微 | 178615.87 | 10.38 | 0.01 | 電子 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 30637.29 | 10.33 | 0.44 | 通信 |
301552 | 科力裝備 | 7941.02 | 10.31 | -0.47 | 汽車 |
301389 | 隆揚電子 | 28803.86 | 10.28 | -10.18 | 電子 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 21255.18 | 10.27 | 0.40 | 機械設(shè)備 |
688716 | 中研股份 | 23402.36 | 10.23 | -2.03 | |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 18366.14 | 10.19 | -0.32 | 汽車 |
301586 | 佳力奇 | 12676.97 | 10.19 | -2.31 | 國防軍工 |
601059 | 信達證券 | 118512.91 | 10.16 | 0.24 | 非銀金融 |
002323 | 雅博股份 | 36280.72 | 10.12 | 0.00 | 建筑裝飾 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 36263.70 | 10.10 | -0.58 | 環(huán)保 |
688416 | 恒爍股份 | 18018.98 | 10.09 | 0.22 | 電子 |
603507 | 振江股份 | 45194.39 | 10.03 | -0.97 | 電力設(shè)備 |
688507 | 索辰科技 | 31766.38 | 10.02 | 0.26 | |
002192 | 融捷股份 | 81961.88 | 10.02 | 0.67 | 有色金屬 |
300327 | 中穎電子 | 82335.36 | 10.01 | -0.94 | 電子 |
688159 | 有方科技 | 51008.33 | 9.94 | 1.95 | 通信 |
603124 | 江南新材 | 15456.07 | 9.92 | 1.59 | 有色金屬 |
600418 | 江淮汽車 | 863036.34 | 9.89 | -1.14 | 汽車 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 28019.77 | 9.89 | 0.40 | |
301216 | 萬凱新材 | 34542.03 | 9.84 | 0.33 | 基礎(chǔ)化工 |
002067 | 景興紙業(yè) | 44071.43 | 9.84 | -2.20 | 輕工制造 |
300403 | 漢宇集團 | 58209.04 | 9.76 | -1.12 | 家用電器 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 26352.98 | 9.75 | -1.25 | 電力設(shè)備 |
300151 | 昌紅科技 | 44053.21 | 9.69 | 0.82 | 機械設(shè)備 |
688372 | 偉測科技 | 56291.02 | 9.68 | 0.37 | 電子 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 58379.89 | 9.67 | 3.27 | 建筑裝飾 |
002075 | 沙鋼股份 | 123825.33 | 9.62 | 0.00 | 鋼鐵 |
301132 | 滿坤科技 | 15268.30 | 9.61 | -3.14 | 電子 |
300031 | 寶通科技 | 79206.25 | 9.60 | -1.22 | 傳媒 |
600692 | 亞通股份 | 18585.41 | 9.60 | 0.93 | 房地產(chǎn) |
301062 | 上海艾錄 | 25767.47 | 9.59 | -0.46 | 輕工制造 |
301335 | 天元寵物 | 16536.09 | 9.58 | 0.32 | 輕工制造 |
000012 | 南玻A | 92579.21 | 9.57 | 2.49 | 建筑材料 |
300629 | 新勁剛 | 41409.92 | 9.55 | 0.44 | 國防軍工 |
300409 | 道氏技術(shù) | 104588.75 | 9.53 | 1.08 | 電力設(shè)備 |
301488 | 豪恩汽電 | 15955.57 | 9.52 | 2.05 | 汽車 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 77181.49 | 9.46 | 0.71 | 社會服務(wù) |
688545 | 興福電子 | 17877.96 | 9.46 | 0.47 | |
600201 | 生物股份 | 84033.35 | 9.45 | -0.50 | 農(nóng)林牧漁 |
688573 | 信宇人 | 14498.30 | 9.44 | -3.15 | |
688605 | 先鋒精科 | 22604.38 | 9.42 | -0.27 | |
300315 | 掌趣科技 | 143045.50 | 9.40 | -0.17 | 傳媒 |
300166 | 東方國信 | 87290.64 | 9.40 | -0.87 | 計算機 |
000917 | 電廣傳媒 | 102038.65 | 9.40 | 0.26 | 傳媒 |
301280 | 珠城科技 | 14241.17 | 9.39 | -0.12 | 家用電器 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 116796.44 | 9.36 | 0.84 | 傳媒 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 89143.98 | 9.34 | 1.23 | 非銀金融 |
600609 | 金杯汽車 | 64657.01 | 9.33 | 0.38 | 汽車 |
603310 | 巍華新材 | 11906.97 | 9.33 | -1.02 | 基礎(chǔ)化工 |
301007 | 德邁仕 | 43077.91 | 9.33 | 0.03 | 汽車 |
301380 | 挖金客 | 15721.19 | 9.29 | 3.23 | 通信 |
301617 | 博苑股份 | 12847.26 | 9.28 | 0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
002402 | 和而泰 | 161780.77 | 9.27 | 0.28 | 家用電器 |
688332 | 中科藍訊 | 40709.36 | 9.26 | -0.10 | 計算機 |
300567 | 精測電子 | 109073.47 | 9.25 | -1.22 | 機械設(shè)備 |
300862 | 藍盾光電 | 34622.55 | 9.23 | 0.81 | 機械設(shè)備 |
301568 | 思泰克 | 16211.72 | 9.22 | -0.78 | 機械設(shè)備 |
002783 | 凱龍股份 | 36485.66 | 9.22 | 0.79 | 基礎(chǔ)化工 |
600133 | 東湖高新 | 88170.93 | 9.17 | 0.22 | 環(huán)保 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 117703.95 | 9.14 | -2.77 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金