信托百佬匯
劉敬元
2025-07-11 14:28
13家科創板公司提前對上半年業績進行預告,業績預增的有12家,業績預平的有1家。
證券時報•數據寶統計顯示,截至7月11日,有13家公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司12家,報喜公司比例為92.31%。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有6家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有2家。
具體到個股看,廣大特材預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年凈利潤增幅中值為367.51%;圣諾生物、泰凌微預計凈利潤同比增幅中值分別為292.82%、267.00%,增幅位列第二、第三。
科創板公司上半年凈利潤預計增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688186 | 廣大特材 | 2025.06.25 | 預增 | 367.51 | 電力設備 |
688117 | 圣諾生物 | 2025.06.20 | 預增 | 292.82 | 醫藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 2025.06.25 | 預增 | 267.00 | 電子 |
688582 | 芯動聯科 | 2025.07.05 | 預增 | 171.92 | 電子 |
688103 | 國力股份 | 2025.07.08 | 預增 | 144.50 | 電子 |
688508 | 芯朋微 | 2025.07.07 | 預增 | 104.00 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 2025.07.08 | 預增 | 71.50 | 電子 |
688550 | 瑞聯新材 | 2025.07.10 | 預增 | 69.93 | 電子 |
688690 | 納微科技 | 2025.07.10 | 預增 | 48.50 | 醫藥生物 |
688076 | 諾泰生物 | 2025.07.04 | 預增 | 38.67 | 醫藥生物 |
688729 | C屹唐 | 2025.07.07 | 預增 | 30.64 | 電子 |
688208 | 道通科技 | 2025.07.07 | 預增 | 22.88 | 計算機 |
688775 | 影石創新 | 2025.06.10 | 預平 | 3.92 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、財報解析
科創零距離、科創板、財報、業績預告、業績快報、業績預喜、業績、財務