創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3382.50億元,環(huán)比增加5.61億元,33只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有10只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月8日創(chuàng)業(yè)板指上漲1.65%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3392.14億元,較上一交易日增加5.72億元,已連續(xù)3個(gè)交易日增加。其中,融資余額合計(jì)3382.50億元,環(huán)比上一日增加5.61億元;為連續(xù)3個(gè)交易日增加。融券余額9.64億元,環(huán)比增加1167.98萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有480只,其中,33股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是長(zhǎng)華化學(xué),該股最新融資余額6527.69萬(wàn)元,環(huán)比上一交易日增幅為49.81%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌0.17%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有瑜欣電子、格力博等,分別增長(zhǎng)37.15%、37.09%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲4.42%,上漲的有24只,漲停的有晨曦航空、鑫磊股份等2只,漲幅居前的有恒而達(dá)、聯(lián)合化學(xué)、山科智能,漲幅分別為15.78%、15.60%、13.97%。跌幅居前的有天源迪科、格力博、南山智尚,跌幅分別為8.36%、6.70%、6.09%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,5月8日主力資金凈流入的有20只,凈流入資金居前的有太辰光、精鍛科技、恒而達(dá)等,凈流入資金分別為1.45億元、1.23億元、7206.47萬(wàn)元,主力資金凈流出的有13只,凈流出資金較多的有天源迪科、南山智尚、晨曦航空等,凈流出資金分別為2.97億元、1.54億元、7073.97萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301518 | 長(zhǎng)華化學(xué) | 6527.69 | 49.81 | 23.70 | -0.17 | 基礎(chǔ)化工 |
301107 | 瑜欣電子 | 5275.09 | 37.15 | 37.44 | 5.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
301260 | 格力博 | 9889.38 | 37.09 | 16.57 | -6.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
300581 | 晨曦航空 | 19222.54 | 34.57 | 13.99 | 19.98 | 國(guó)防軍工 |
300947 | 德必集團(tuán) | 10276.48 | 28.04 | 20.62 | 4.41 | 商貿(mào)零售 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 25010.80 | 23.50 | 107.16 | 15.60 | 基礎(chǔ)化工 |
300879 | 大葉股份 | 22598.16 | 21.55 | 39.12 | -4.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300897 | 山科智能 | 9576.64 | 20.96 | 30.83 | 13.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
300258 | 精鍛科技 | 39892.01 | 20.72 | 14.90 | 8.28 | 汽車(chē) |
300946 | 恒而達(dá) | 11558.51 | 19.58 | 40.80 | 15.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
301356 | 天振股份 | 2857.45 | 18.89 | 16.90 | -4.74 | 輕工制造 |
300804 | 廣康生化 | 4193.56 | 18.60 | 29.16 | 6.04 | 基礎(chǔ)化工 |
300570 | 太辰光 | 60510.11 | 17.86 | 79.60 | 5.95 | 通信 |
300563 | 神宇股份 | 33416.76 | 16.29 | 39.34 | 7.55 | 通信 |
301319 | 唯特偶 | 7230.72 | 16.11 | 37.17 | -0.19 | 電子 |
300923 | 研奧股份 | 3610.53 | 15.85 | 24.00 | 2.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
300918 | 南山智尚 | 38094.70 | 15.77 | 23.60 | -6.09 | 紡織服飾 |
301459 | 豐茂股份 | 7803.60 | 15.37 | 52.36 | 1.18 | 基礎(chǔ)化工 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 30431.40 | 15.04 | 69.69 | 6.72 | 通信 |
301138 | 華研精機(jī) | 7801.03 | 14.79 | 31.88 | 5.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有450只,其中,降幅超過(guò)10%的有10只。久祺股份融資余額降幅居首,最新融資余額5616.33萬(wàn)元,環(huán)比下降23.52%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有北方長(zhǎng)龍、宏景科技等,融資余額分別下降了17.28%、16.59%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300994 | 久祺股份 | 5616.33 | -23.52 | 19.73 | 20.01 | 汽車(chē) |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 4717.55 | -17.28 | 37.74 | 1.83 | 國(guó)防軍工 |
301396 | 宏景科技 | 23279.04 | -16.59 | 83.07 | -3.52 | 計(jì)算機(jī) |
301560 | 眾捷汽車(chē) | 4434.69 | -16.23 | 41.80 | 4.87 | 汽車(chē) |
301063 | 海鍋股份 | 13573.47 | -13.98 | 26.15 | 1.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
301088 | 戎美股份 | 4359.04 | -13.53 | 14.28 | 8.59 | 紡織服飾 |
300569 | 天能重工 | 23008.19 | -13.08 | 5.04 | -0.40 | 電力設(shè)備 |
301076 | 新瀚新材 | 17578.58 | -13.01 | 37.75 | -11.22 | 基礎(chǔ)化工 |
300984 | 金沃股份 | 23467.83 | -11.71 | 88.40 | 5.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
301231 | 榮信文化 | 10973.13 | -11.38 | 26.84 | -0.78 | 傳媒 |
301189 | 奧尼電子 | 4183.62 | -9.78 | 25.55 | 2.04 | 電子 |
301225 | 恒勃股份 | 11271.83 | -9.59 | 61.89 | 0.00 | 汽車(chē) |
300884 | 狄耐克 | 12989.11 | -9.32 | 14.44 | -1.30 | 計(jì)算機(jī) |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 16035.39 | -9.18 | 24.07 | 3.08 | 計(jì)算機(jī) |
301196 | 唯科科技 | 14262.65 | -8.95 | 67.12 | -2.94 | 基礎(chǔ)化工 |
301665 | 泰禾股份 | 4234.62 | -8.78 | 28.26 | -0.25 | 基礎(chǔ)化工 |
301336 | 趣睡科技 | 11728.24 | -8.70 | 70.03 | -2.88 | 輕工制造 |
300945 | 曼卡龍 | 7878.47 | -8.66 | 14.46 | -1.23 | 紡織服飾 |
301577 | 美信科技 | 5224.40 | -8.54 | 53.71 | 1.92 | 通信 |
300952 | 恒輝安防 | 14657.03 | -8.51 | 28.49 | -0.42 | 紡織服飾 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金