數(shù)據(jù)寶
郭潔
2025-05-09 19:36
截至5月8日,市場融資余額合計1.80萬億元,較前一交易日減少1.48億元,其中,滬市融資余額9111.58億元,較前一交易日減少1747.75萬元;深市融資余額8807.38億元,較前一交易日減少1.91億元;北交所融資余額52.49億元,較前一交易日增加6035.25萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,5月8日共有1854只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有334只,其中28只融資凈買入額超5000萬元。海南華鐵融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入1.82億元,其次是滬電股份、寒武紀(jì),融資凈買入金額分別為1.17億元、1.16億元,融資凈買入金額居前的還有中芯國際、宗申動力、太辰光等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,通信、計算機、電子等行業(yè)最為集中,分別有5只、3只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有15只,創(chuàng)業(yè)板有9只,科創(chuàng)板有4只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.36%,融資余額占比最高的是寶通科技,該股最新融資余額9.58億元,占流通市值的比例為9.86%,融資余額占比較高的還有有方科技、震裕科技、萬興科技,占比分別為8.56%、7.05%、6.80%。(數(shù)據(jù)寶)
5月8日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 5月8日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603300 | 海南華鐵 | 0.50 | 18247.43 | 139551.91 | 5.81 | 非銀金融 |
002463 | 滬電股份 | 4.88 | 11662.72 | 187512.32 | 3.11 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | -2.47 | 11606.06 | 542570.44 | 1.85 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | -0.57 | 11144.48 | 742016.28 | 4.15 | 電子 |
001696 | 宗申動力 | 3.51 | 10843.91 | 99042.01 | 4.49 | 機械設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 5.95 | 9167.95 | 60510.11 | 3.96 | 通信 |
300274 | 陽光電源 | 2.98 | 8445.18 | 477923.32 | 4.70 | 電力設(shè)備 |
688159 | 有方科技 | 13.14 | 7922.86 | 45275.59 | 8.56 | 通信 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 0.87 | 7850.83 | 54571.72 | 2.51 | 國防軍工 |
600989 | 寶豐能源 | -1.14 | 7336.09 | 109139.97 | 0.95 | 基礎(chǔ)化工 |
000997 | 新大陸 | 7.09 | 7226.87 | 115170.48 | 3.75 | 計算機 |
600926 | 杭州銀行 | 0.81 | 6848.49 | 164415.58 | 1.74 | 銀行 |
300258 | 精鍛科技 | 8.28 | 6845.76 | 39892.01 | 5.37 | 汽車 |
300394 | 天孚通信 | 7.27 | 6611.11 | 163866.37 | 3.88 | 通信 |
300953 | 震裕科技 | -2.34 | 6414.78 | 97533.46 | 7.05 | 電力設(shè)備 |
300047 | 天源迪科 | -8.36 | 6240.72 | 54668.00 | 6.13 | 計算機 |
002281 | 光迅科技 | 2.56 | 5909.16 | 157148.31 | 4.41 | 通信 |
000063 | 中興通訊 | 1.16 | 5859.03 | 768041.76 | 5.77 | 通信 |
300624 | 萬興科技 | 6.17 | 5855.41 | 75193.16 | 6.80 | 計算機 |
688280 | 精進電動 | -11.53 | 5748.66 | 17827.75 | 3.85 | 汽車 |
600392 | 盛和資源 | 2.28 | 5740.84 | 123473.80 | 5.82 | 有色金屬 |
600160 | 巨化股份 | -2.56 | 5691.23 | 261010.21 | 3.58 | 基礎(chǔ)化工 |
300031 | 寶通科技 | 4.98 | 5557.56 | 95772.76 | 9.86 | 傳媒 |
002625 | 光啟技術(shù) | -0.28 | 5309.68 | 586907.76 | 6.31 | 國防軍工 |
300918 | 南山智尚 | -6.09 | 5188.49 | 38094.70 | 3.71 | 紡織服飾 |
002244 | 濱江集團 | -2.53 | 5157.02 | 39684.78 | 1.48 | 房地產(chǎn) |
600031 | 三一重工 | -1.42 | 5095.77 | 142073.56 | 0.86 | 機械設(shè)備 |
001979 | 招商蛇口 | -0.76 | 5029.85 | 133997.89 | 1.72 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額