今日188只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-04-30 11:56
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3283.97點,收于年線之上,漲跌幅為-0.08%,A股總成交額為7282.14億元。到目前為止,今日有188只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有興民智通、重慶建工、東方電熱等,乖離率分別為7.56%、6.70%、6.17%;深天馬A、電子城、奧美醫療等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

4月30日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002355興民智通 10.02 1.66 5.82 6.26 7.56
600939重慶建工 10.00 1.42 2.78 2.97 6.70
300217東方電熱 6.94 4.40 4.50 4.78 6.17
002189中光學 9.99 3.18 18.17 19.26 6.00
000415渤海租賃 5.92 2.45 3.07 3.22 4.83
300624萬興科技 6.04 6.37 58.70 61.14 4.15
300229拓爾思 5.24 3.85 17.38 18.08 4.01
603605珀萊雅 4.18 2.51 93.28 96.76 3.73
600635大眾公用 3.95 1.74 3.55 3.68 3.64
300900廣聯航空 5.27 3.36 20.06 20.79 3.61
603616韓建河山 10.03 5.17 3.39 3.51 3.57
002374中銳股份 5.04 1.63 2.41 2.50 3.52
002875安奈兒 5.69 4.24 12.76 13.19 3.34
002384東山精密 4.02 2.53 25.06 25.89 3.30
600675中華企業 5.93 1.03 2.77 2.86 3.24
002645華宏科技 4.23 3.07 7.41 7.64 3.14
300250初靈信息 3.33 2.54 14.17 14.60 3.06
300598誠邁科技 3.72 1.74 42.22 43.50 3.04
002723小崧股份 7.22 4.46 6.77 6.98 3.03
300275梅安森 4.29 2.66 12.49 12.87 3.02
600933愛柯迪 5.06 1.47 15.94 16.41 2.98
300265通光線纜 3.83 2.95 7.64 7.86 2.94
002328新朋股份 3.00 1.37 5.34 5.49 2.90
603906龍蟠科技 2.95 1.11 9.49 9.76 2.88
002663普邦股份 4.29 1.92 1.65 1.70 2.88
002535林州重機 5.54 3.11 3.71 3.81 2.81
600475華光環能 3.23 1.06 9.02 9.27 2.79
301302華如科技 2.92 1.84 19.88 20.42 2.70
603773沃格光電 4.87 2.48 22.25 22.84 2.65
002291遙望科技 4.25 3.55 5.74 5.89 2.61
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    中日AV高清字幕版在线观看 | 日本高清一本大道不卡视频 | 婷婷久久五月综合色国产 | 亚洲AV高清手机在线 | 中文字幕无线观看中文字幕 | 在线观看成a人亚洲欧美 |