72只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網作者:數據寶2025-04-30 11:56

截至上午收盤,上證指數報收3283.97點,下跌0.08%;深證成指收于9921.88點,上漲0.73%;創業板指上漲1.01%;科創50指數上漲0.96%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3867只,占比72.38%,下跌個股有1339只,平盤個股137只。其中,收盤股價漲停的有72只,跌停股有33只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有68只,創業板2只,科創板2只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有汽車、建筑裝飾、電力設備行業,上榜個股分別有8只、7只、6只。

漲停股中,*ST榮控、*ST蘭黃等24只股為ST股。連續漲停天數看,*ST交投已連收5個漲停板,連續漲停板數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,深康佳A最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有7623.76萬股,其次是常山北明、中超控股等,漲停板封單分別有6255.66萬股、5798.18萬股。以封單金額計算,常山北明、瑞芯微、探路者等漲停板封單資金最多,分別有14.11億元、11.05億元、5.43億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業
000158常山北明 22.56 5.57 6255.66 141127.66計算機
603893瑞芯微 170.47 3.68 648.33 110520.82電子
300005探路者 10.15 18.16 5352.18 54324.60紡織服飾
002006精工科技 17.20 5.42 3018.61 51920.09機械設備
002229鴻博股份 15.88 22.14 2821.87 44811.29輕工制造
002272川潤股份 9.77 14.24 4564.34 44593.60機械設備
000016深康佳A 5.45 3.61 7623.76 41549.48家用電器
002915中欣氟材 21.37 27.20 1468.67 31385.56基礎化工
600986浙文互聯 8.02 7.35 3548.88 28462.03傳媒
002189中光學 19.26 3.18 1389.47 26761.15國防軍工
600732愛旭股份 10.89 4.02 2143.72 23345.11電力設備
002901大博醫療 36.96 1.62 629.19 23254.86醫藥生物
002546新聯電子 4.96 6.24 4602.21 22826.96電力設備
603322超訊通信 32.23 7.06 679.40 21896.92通信
002286保齡寶 9.22 9.93 2298.63 21193.40農林牧漁
002730電光科技 15.80 1.76 1323.41 20909.91機械設備
002315焦點科技 42.71 7.47 466.01 19903.37商貿零售
002201九鼎新材 6.51 3.30 2720.35 17709.49建筑材料
002860星帥爾 12.25 13.51 1420.37 17399.57家用電器
002471中超控股 2.97 3.05 5798.18 17220.61電力設備
605588冠石科技 46.96 5.09 350.68 16467.93電子
001316潤貝航科 39.05 12.80 405.04 15816.77石油石化
603507振江股份 26.49 21.95 596.38 15798.24電力設備
002034旺能環境 17.82 1.63 870.90 15519.37環保
603900萊紳通靈 6.71 5.41 2299.08 15426.82紡織服飾
603185弘元綠能 14.20 1.96 1008.74 14324.12電力設備
605069正和生態 9.67 18.54 1422.89 13759.35環保
002355興民智通 6.26 1.66 2041.05 12776.97汽車
603030全筑股份 2.64 2.78 4794.65 12657.86建筑裝飾
603955大千生態 24.94 12.01 488.57 12184.96建筑裝飾
603123翠微股份 8.43 3.19 1420.10 11971.44商貿零售
603586金麒麟 16.90 9.79 699.80 11826.56汽車
600336澳柯瑪 6.75 3.23 1704.63 11506.25家用電器
600939重慶建工 2.97 1.42 3806.93 11306.59建筑裝飾
600774漢商集團 8.98 2.44 1252.19 11244.69醫藥生物
002491通鼎互聯 4.61 1.71 2418.21 11147.93通信
605151西上海 17.62 3.59 603.20 10628.30汽車
300366創意信息 7.16 9.38 1373.65 9835.33計算機
603616韓建河山 3.51 5.17 2793.93 9806.69建筑材料
600463空港股份 9.34 2.09 920.33 8595.88房地產
603359東珠生態 7.60 9.48 1110.32 8438.45建筑裝飾
603040新坐標 34.69 9.31 201.58 6992.92汽車
603839安正時尚 5.78 1.54 1109.85 6414.92紡織服飾
603922金鴻順 19.21 2.74 324.67 6236.83汽車
688667菱電電控 54.90 4.37 105.72 5804.19汽車
688280精進電動-UW 6.98 9.98 805.36 5621.38汽車
600337美克家居 1.90 1.58 2475.24 4702.95輕工制造
603557ST起步 2.32 0.19 1768.09 4101.97紡織服飾
002200*ST交投 7.80 2.75 503.77 3929.41建筑裝飾
603268*ST松發 37.14 0.15 93.46 3471.10輕工制造
002868*ST綠康 17.62 6.08 195.12 3438.08農林牧漁
600381*ST春天 3.10 0.31 817.05 2532.84食品飲料
600743華遠地產 1.86 2.27 1142.55 2125.15房地產
002816*ST和科 11.77 9.60 131.67 1549.76機械設備
002713*ST東易 4.25 9.61 316.39 1344.65建筑裝飾
002199*ST東晶 4.98 2.62 226.18 1126.38電子
002058*ST威爾 8.85 6.16 117.68 1041.47機械設備
002141*ST賢豐 2.26 2.86 458.88 1037.06農林牧漁
002656*ST摩登 2.29 1.04 421.80 965.92紡織服飾
002528ST英飛拓 2.24 1.70 361.34 809.40計算機
002789*ST建藝 6.93 3.00 115.75 802.15建筑裝飾
603023*ST威帝 3.45 2.00 222.16 766.45汽車
002168*ST惠程 2.28 1.74 310.04 706.90電力設備
603813*ST原尚 11.57 3.75 37.53 434.23交通運輸
600636*ST國化 6.68 6.16 64.71 432.26社會服務
002259ST升達 3.20 1.82 109.18 349.38公用事業
600608*ST滬科 3.05 0.70 114.20 348.30商貿零售
000668*ST榮控 4.88 7.44 59.22 288.99房地產
603838*ST四通 4.47 2.61 48.90 218.58輕工制造
002569*ST步森 6.75 2.68 26.72 180.36紡織服飾
000929*ST蘭黃 6.05 6.72 23.21 140.42食品飲料
002808*ST恒久 3.15 4.30 15.36 48.38電子
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    亚洲精品免费一级视频 | 天天摸在线视频免费看 | 亚洲中文字幕网站你懂得 | 在线观看永久免费的成年 | 五月天AV免费在线观看 | 新国产九九视频精品 |