【數據揭秘】融資客看好個股一覽
來源:證券時報網作者:數據寶2025-04-30 10:29

證券時報•數據寶統計,截至4月29日,市場融資融券余額為18022.72億元,較前一交易日的18038.08億元減少15.36億元。當日京滬深市場融資買入額為873.88億元,前一交易日為903.36億元;當日的融券賣出量為0.67億股,前一交易日為0.86億股。從個券來看,融資方面,共有3676只個券出現融資買入,3688只個券出現融資償還。其中,融資余額環比增幅前30和環比降幅前30的股票如下:(數據寶)

A股融資余額環比增加前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(萬元)
環比增長
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
301196唯科科技 15955.20 73.04 3.39 16.78
838810春光智能 152.01 41.16 0.21 15.79
001277速達股份 4422.86 38.74 6.06 0.03
600578京能電力 22568.31 36.25 0.85 -5.92
301209聯合化學 22645.39 35.49 9.43 18.19
002891中寵股份 27273.70 29.99 1.60 8.26
301000肇民科技 36301.35 26.90 2.86 3.54
600744華銀電力 18304.21 25.47 1.84 5.36
300879大葉股份 10218.94 23.36 2.10 19.98
002563森馬服飾 5677.66 22.87 0.45 -9.76
300918南山智尚 40297.21 21.39 4.48 10.70
301358湖南裕能 63589.57 19.36 6.11 -12.16
603137恒尚節能 2002.88 19.32 2.14 3.93
688313仕佳光子 56038.05 19.17 4.54 4.19
603366日出東方 3400.52 19.16 0.45 1.41
001380華緯科技 10228.94 18.37 5.35 1.61
002948青島銀行 21875.63 17.68 1.52 0.66
603357設計總院 13125.13 17.47 2.86 -1.18
600116三峽水利 21335.00 17.45 1.56 -6.04
601003柳鋼股份 10626.11 17.09 1.27 10.10
688070縱橫股份 5938.77 16.86 1.77 -0.65
001389廣合科技 18408.23 16.53 2.55 1.12
002508老板電器 20567.23 16.52 1.12 -7.09
831039國義招標 368.21 16.50 0.25 -0.10
001306夏廈精密 11935.01 16.43 9.31 4.55
603507振江股份 35094.16 16.33 7.91 4.24
920066科拜爾 1803.63 16.11 3.48 -2.09
870656海昇藥業 807.04 15.98 1.91 -3.77
301261恒工精密 16220.22 15.80 4.84 10.89
837046億能電力 1194.80 15.28 1.43 -8.22

A股融資余額環比下降前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(萬元)
環比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
831768拾比佰 122.77 -60.84 0.14 4.88
603193潤本股份 2577.63 -41.55 0.65 8.94
834058華洋賽車 411.46 -36.34 0.44 -6.34
301131聚賽龍 7209.76 -24.73 5.10 20.01
834014特瑞斯 352.63 -23.71 0.41 -1.27
301356天振股份 2505.00 -23.52 2.99 6.76
600705中航產融 23386.36 -22.32 0.77-
836942恒立鉆具 95.27 -21.91 0.13 4.59
873132泰鵬智能 501.77 -21.19 0.87 -0.58
301283聚膠股份 4665.33 -21.10 3.44 6.43
688345博力威 3388.47 -19.85 1.71 5.98
832651天罡股份 359.40 -19.79 0.79 2.76
002630ST華西 28126.07 -18.93 7.30-
300973立高食品 13837.79 -18.34 2.82 15.98
872392佳合科技 487.26 -18.12 0.79 -0.09
002311海大集團 14001.23 -17.85 0.15 1.37
838163方大新材 741.68 -16.05 0.78 -0.19
430425樂創技術 879.21 -15.77 0.71 6.63
833819穎泰生物 2405.12 -15.30 0.47 3.64
833075柏星龍 1557.55 -14.89 1.61 -4.35
600644樂山電力 8600.24 -14.63 1.31 -10.00
603938三孚股份 8516.21 -14.11 1.55 9.98
836504博迅生物 163.42 -14.05 0.42 1.38
300010豆神教育 12184.78 -14.04 1.06 -2.54
871970大禹生物 345.65 -13.34 0.67 3.16
688213思特威 35005.98 -12.94 1.13 0.82
300765新諾威 18273.76 -12.66 0.37 -3.63
002263大東南 16840.41 -12.66 3.57 0.00
002543萬和電氣 4177.53 -12.66 0.58 2.65
300844山水比德 8182.40 -12.46 2.43 4.95
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    激情五月中文不卡,欧美无砖专区一中文字,久久亚洲精品影院,免费99精品国产自在现线观看
    一本一道久久综合天天 | 色七七在线综合视频 | 亚洲欧美日本在线 | 亚洲精品资源站中文字幕 | 亚洲最新中文字幕 | 亚洲人成色4444在线观看 |