養(yǎng)老金二級市場上持續(xù)落子布局,一季度末共現(xiàn)身188只個股前十大流通股東榜,其中,新進49只,增持51只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,養(yǎng)老金賬戶最新出現(xiàn)在188只個股前十大流通股東名單中,合計持股量17.35億股,期末持股市值合計321.13億元。
一季度末養(yǎng)老金賬戶對城建發(fā)展的持股量最多,基本養(yǎng)老保險基金一五零二二組合、基本養(yǎng)老保險基金一五零二一組合為公司第二、第五大流通股東,合計持股量為9737.38萬股;其次是正泰電器,基本養(yǎng)老保險基金八零八組合、基本養(yǎng)老保險基金八零二組合為公司第九、第六大流通股東,合計持股量為7222.98萬股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶期末持股市值在億元以上的有96只股,分別是正泰電器、春風(fēng)動力、傳音控股等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶持股比例最多的是藍(lán)曉科技,一季度末基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合為公司第三大流通股東,持股量為2000.06萬股,占流通股比例6.52%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有托普云農(nóng)、弘亞數(shù)控等,持股比例分別為5.77%、4.99%。
養(yǎng)老金和社保基金均由全國社保基金理事會負(fù)責(zé)運作。數(shù)據(jù)寶對養(yǎng)老金賬戶持有股票統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉股中96只個股的前十大流通股東榜也有社保基金現(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶持有7222.98萬股的正泰電器,前十大流通股東中就有2家社保基金現(xiàn)身。
從持有時間來看,養(yǎng)老金賬戶持股期限最長的是銀輪股份,已連續(xù)30個報告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有2249.62萬股,較上個季度環(huán)比下降47.07%。城建發(fā)展、正泰電器等養(yǎng)老金賬戶已連續(xù)持有至少兩個報告期。
以板塊分布統(tǒng)計,養(yǎng)老金賬戶持有個股中主板有134只、科創(chuàng)板有20只、創(chuàng)業(yè)板有34只。按行業(yè)統(tǒng)計,養(yǎng)老金賬戶持股主要集中在機械設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有22只、16只個股上榜。
業(yè)績方面,養(yǎng)老金賬戶現(xiàn)身個股中,一季度凈利潤實現(xiàn)增長的有109家,凈利潤增幅最高的是龍元建設(shè),公司共實現(xiàn)凈利潤19255.17萬元,同比增長5337.49%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600266 | 城建發(fā)展 | 9737.38 | 244.32 | 4.69 | 房地產(chǎn) |
601877 | 正泰電器 | 7222.98 | -0.54 | 3.36 | 電力設(shè)備 |
600153 | 建發(fā)股份 | 6804.12 | 3.71 | 2.35 | 交通運輸 |
600968 | 海油發(fā)展 | 4930.36 | 10.94 | 0.49 | 石油石化 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 4745.18 | 不變 | 3.98 | 有色金屬 |
002318 | 久立特材 | 3593.70 | -3.36 | 3.76 | 鋼鐵 |
001914 | 招商積余 | 3445.33 | 8.29 | 3.25 | 房地產(chǎn) |
002003 | 偉星股份 | 3210.63 | 不變 | 3.16 | 紡織服飾 |
600491 | 龍元建設(shè) | 2836.85 | 4.47 | 1.85 | 建筑裝飾 |
000778 | 新興鑄管 | 2820.00 | 3.75 | 0.72 | 鋼鐵 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2800.01 | -0.88 | 3.06 | 家用電器 |
600803 | 新奧股份 | 2526.08 | 不變 | 0.89 | 公用事業(yè) |
603181 | 皇馬科技 | 2469.55 | 不變 | 4.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002126 | 銀輪股份 | 2249.62 | -47.07 | 2.87 | 汽車 |
600352 | 浙江龍盛 | 2224.48 | 新進 | 0.68 | 基礎(chǔ)化工 |
600741 | 華域汽車 | 2131.55 | 1.86 | 0.68 | 汽車 |
000552 | 甘肅能化 | 2101.14 | 不變 | 0.56 | 煤炭 |
600426 | 華魯恒升 | 2065.04 | 不變 | 0.98 | 基礎(chǔ)化工 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2031.79 | -13.84 | 1.07 | 傳媒 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 2000.06 | 25.00 | 6.52 | 基礎(chǔ)化工 |
000089 | 深圳機場 | 1999.55 | 12.67 | 0.98 | 交通運輸 |
002171 | 楚江新材 | 1991.73 | 7.59 | 1.33 | 有色金屬 |
600820 | 隧道股份 | 1926.00 | 4.90 | 0.61 | 建筑裝飾 |
600761 | 安徽合力 | 1900.01 | -10.94 | 2.13 | 機械設(shè)備 |
603878 | 武進不銹 | 1834.97 | 不變 | 3.27 | 鋼鐵 |
002746 | 仙壇股份 | 1810.77 | 不變 | 2.55 | 農(nóng)林牧漁 |
603997 | 繼峰股份 | 1720.93 | 不變 | 1.36 | 汽車 |
600378 | 昊華科技 | 1714.34 | 不變 | 1.88 | 基礎(chǔ)化工 |
002180 | 納思達(dá) | 1709.00 | 4.07 | 1.26 | 計算機 |
605183 | 確成股份 | 1610.70 | -1.25 | 3.87 | 基礎(chǔ)化工 |
301078 | 孩子王 | 1571.93 | -8.67 | 1.26 | 商貿(mào)零售 |
000672 | 上峰水泥 | 1556.28 | 新進 | 1.61 | 建筑材料 |
002643 | 萬潤股份 | 1510.62 | -34.79 | 1.66 | 電子 |
000543 | 皖能電力 | 1490.27 | -20.63 | 0.66 | 公用事業(yè) |
600575 | 淮河能源 | 1469.83 | 新進 | 0.38 | 煤炭 |
603708 | 家家悅 | 1445.90 | -1.37 | 2.27 | 商貿(mào)零售 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1440.24 | 不變 | 4.99 | 機械設(shè)備 |
002254 | 泰和新材 | 1376.10 | 不變 | 1.68 | 基礎(chǔ)化工 |
688036 | 傳音控股 | 1300.00 | 0.08 | 1.14 | 電子 |
600757 | 長江傳媒 | 1278.01 | 0.95 | 1.05 | 傳媒 |
002568 | 百潤股份 | 1245.88 | 不變 | 1.74 | 食品飲料 |
000852 | 石化機械 | 1237.54 | 不變 | 1.32 | 機械設(shè)備 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1222.26 | 新進 | 1.17 | 電力設(shè)備 |
600997 | 開灤股份 | 1216.60 | 不變 | 0.77 | 煤炭 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1208.34 | 2.40 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
600422 | 昆藥集團 | 1200.00 | 不變 | 1.59 | 醫(yī)藥生物 |
600511 | 國藥股份 | 1199.85 | 70.36 | 2.17 | 醫(yī)藥生物 |
000090 | 天健集團 | 1190.73 | 不變 | 0.64 | 房地產(chǎn) |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 1187.93 | 1.19 | 1.46 | 環(huán)保 |
002487 | 大金重工 | 1181.49 | 87.79 | 1.87 | 電力設(shè)備 |
603379 | 三美股份 | 1115.52 | 8.54 | 1.83 | 基礎(chǔ)化工 |
600507 | 方大特鋼 | 1087.87 | 14.71 | 0.47 | 鋼鐵 |
603056 | 德邦股份 | 1070.87 | 4.90 | 1.05 | 交通運輸 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 1040.00 | 30.00 | 0.47 | 傳媒 |
002557 | 洽洽食品 | 1035.89 | -0.57 | 2.05 | 食品飲料 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1009.38 | 50.85 | 1.07 | 醫(yī)藥生物 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 1000.01 | -43.00 | 0.75 | 醫(yī)藥生物 |
002043 | 兔寶寶 | 1000.00 | 不變 | 1.36 | 建筑材料 |
002206 | 海利得 | 977.35 | -10.00 | 1.07 | 基礎(chǔ)化工 |
600933 | 愛柯迪 | 949.94 | 新進 | 0.97 | 汽車 |
000935 | 四川雙馬 | 941.47 | -4.22 | 1.23 | 非銀金融 |
688349 | 三一重能 | 914.13 | 不變 | 4.86 | 電力設(shè)備 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 909.15 | -4.31 | 0.62 | 汽車 |
002595 | 豪邁科技 | 905.79 | 不變 | 1.14 | 機械設(shè)備 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 874.46 | 不變 | 0.49 | 電力設(shè)備 |
600285 | 羚銳制藥 | 868.05 | 不變 | 1.53 | 醫(yī)藥生物 |
600456 | 寶鈦股份 | 860.01 | -54.49 | 1.80 | 有色金屬 |
000928 | 中鋼國際 | 856.57 | 19.81 | 0.60 | 建筑裝飾 |
000680 | 山推股份 | 851.29 | -5.63 | 0.65 | 機械設(shè)備 |
600125 | 鐵龍物流 | 831.00 | 不變 | 0.64 | 交通運輸 |
600971 | 恒源煤電 | 826.52 | 新進 | 0.69 | 煤炭 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 808.66 | 17.94 | 1.88 | 醫(yī)藥生物 |
603345 | 安井食品 | 766.40 | 25.35 | 2.61 | 食品飲料 |
300193 | 佳士科技 | 698.50 | -5.52 | 1.60 | 機械設(shè)備 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 693.69 | 新進 | 0.70 | 通信 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 671.39 | 5.28 | 4.40 | 汽車 |
603556 | 海興電力 | 669.83 | 新進 | 1.38 | 電力設(shè)備 |
688382 | 益方生物 | 667.17 | 新進 | 1.66 | 醫(yī)藥生物 |
603678 | 火炬電子 | 640.51 | 不變 | 1.39 | 國防軍工 |
600284 | 浦東建設(shè) | 630.41 | 不變 | 0.65 | 建筑裝飾 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 627.54 | 新進 | 1.43 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 622.19 | -9.27 | 3.15 | 機械設(shè)備 |
300188 | 國投智能 | 609.99 | -32.76 | 0.81 | 計算機 |
002690 | 美亞光電 | 598.49 | 44.03 | 1.38 | 機械設(shè)備 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 577.46 | 4.88 | 1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 562.19 | 10.00 | 0.84 | 公用事業(yè) |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 555.00 | -12.74 | 0.40 | 農(nóng)林牧漁 |
600479 | 千金藥業(yè) | 533.56 | 不變 | 1.27 | 醫(yī)藥生物 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 527.49 | -6.51 | 0.53 | 有色金屬 |
603100 | 川儀股份 | 520.37 | 新進 | 1.02 | 機械設(shè)備 |
002315 | 焦點科技 | 519.82 | -27.75 | 2.53 | 商貿(mào)零售 |
600598 | 北大荒 | 519.71 | 不變 | 0.29 | 農(nóng)林牧漁 |
688629 | 華豐科技 | 515.54 | 46.13 | 2.89 | 國防軍工 |
688677 | 海泰新光 | 503.87 | 不變 | 4.18 | 醫(yī)藥生物 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 500.00 | 不變 | 1.10 | 醫(yī)藥生物 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 492.08 | -45.44 | 0.83 | 電子 |
002367 | 康力電梯 | 478.34 | 不變 | 0.91 | 機械設(shè)備 |
600475 | 華光環(huán)能 | 462.52 | 不變 | 0.49 | 公用事業(yè) |
603337 | 杰克股份 | 458.39 | 不變 | 0.97 | 機械設(shè)備 |
300685 | 艾德生物 | 450.01 | 不變 | 1.16 | 醫(yī)藥生物 |
600114 | 東睦股份 | 437.50 | 新進 | 0.71 | 機械設(shè)備 |
601811 | 新華文軒 | 433.16 | 6.60 | 0.55 | 傳媒 |
605090 | 九豐能源 | 430.20 | 不變 | 0.67 | 公用事業(yè) |
002140 | 東華科技 | 423.04 | 45.60 | 0.78 | 建筑裝飾 |
000503 | 國新健康 | 418.26 | 新進 | 0.44 | 計算機 |
002605 | 姚記科技 | 414.73 | -20.71 | 1.01 | 傳媒 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 410.41 | -5.26 | 0.34 | 有色金屬 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 405.11 | -5.00 | 1.30 | 計算機 |
300196 | 長海股份 | 403.84 | -54.95 | 1.64 | 建筑材料 |
601900 | 南方傳媒 | 403.02 | -14.13 | 0.45 | 傳媒 |
002847 | 鹽津鋪子 | 394.67 | 不變 | 1.61 | 食品飲料 |
002895 | 川恒股份 | 390.02 | 新進 | 0.73 | 基礎(chǔ)化工 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 381.20 | -30.00 | 1.03 | 計算機 |
600750 | 江中藥業(yè) | 380.00 | -15.56 | 0.61 | 醫(yī)藥生物 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 378.52 | 新進 | 0.41 | 醫(yī)藥生物 |
603167 | 渤海輪渡 | 375.13 | 新進 | 0.80 | 交通運輸 |
688563 | 航材股份 | 374.35 | 不變 | 3.25 | 國防軍工 |
688597 | 煜邦電力 | 374.11 | -21.06 | 1.51 | 電力設(shè)備 |
688768 | 容知日新 | 370.00 | 13.77 | 4.53 | 機械設(shè)備 |
002281 | 光迅科技 | 364.79 | 31.36 | 0.47 | 通信 |
603193 | 潤本股份 | 363.98 | 不變 | 3.52 | 美容護理 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 358.16 | 新進 | 0.58 | 農(nóng)林牧漁 |
002791 | 堅朗五金 | 357.74 | -43.01 | 1.87 | 建筑材料 |
603195 | 公牛集團 | 336.98 | 新進 | 0.26 | 輕工制造 |
603667 | 五洲新春 | 326.63 | 新進 | 0.89 | 機械設(shè)備 |
002674 | 興業(yè)科技 | 321.40 | 不變 | 1.10 | 紡織服飾 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 316.00 | 5.37 | 0.63 | 建筑材料 |
002606 | 大連電瓷 | 303.52 | 新進 | 0.72 | 電力設(shè)備 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 300.01 | 不變 | 2.23 | 醫(yī)藥生物 |
605338 | 巴比食品 | 300.00 | -50.70 | 1.21 | 食品飲料 |
300918 | 南山智尚 | 292.66 | 新進 | 0.67 | 紡織服飾 |
603983 | 丸美生物 | 292.47 | 112.74 | 0.73 | 美容護理 |
002945 | 華林證券 | 285.68 | 新進 | 0.11 | 非銀金融 |
002677 | 浙江美大 | 284.61 | 不變 | 0.54 | 家用電器 |
301068 | 大地海洋 | 272.27 | 9.09 | 3.50 | 環(huán)保 |
300910 | 瑞豐新材 | 261.35 | 18.05 | 1.28 | 基礎(chǔ)化工 |
001311 | 多利科技 | 260.41 | 25.28 | 4.30 | 汽車 |
688239 | 航宇科技 | 256.53 | 不變 | 1.75 | 國防軍工 |
002949 | 華陽國際 | 239.29 | 新進 | 1.27 | 建筑裝飾 |
300577 | 開潤股份 | 239.27 | 9.21 | 1.71 | 紡織服飾 |
603270 | 金帝股份 | 238.79 | 新進 | 3.38 | 機械設(shè)備 |
600268 | 國電南自 | 227.42 | 新進 | 0.23 | 電力設(shè)備 |
600536 | 中國軟件 | 226.77 | 新進 | 0.27 | 計算機 |
300783 | 三只松鼠 | 213.77 | 新進 | 0.76 | 食品飲料 |
603277 | 銀都股份 | 212.91 | 新進 | 0.51 | 機械設(shè)備 |
301162 | 國能日新 | 203.07 | 4.80 | 3.28 | 計算機 |
603507 | 振江股份 | 200.89 | 不變 | 1.09 | 電力設(shè)備 |
688269 | 凱立新材 | 199.67 | 不變 | 1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
301339 | 通行寶 | 194.47 | 新進 | 1.62 | 計算機 |
688543 | 國科軍工 | 178.90 | 9.03 | 2.03 | 國防軍工 |
301356 | 天振股份 | 178.06 | 不變 | 3.25 | 輕工制造 |
688539 | 高華科技 | 175.61 | 0.50 | 1.71 | 電子 |
688631 | 萊斯信息 | 165.97 | -34.30 | 2.71 | 計算機 |
603689 | 皖天然氣 | 164.38 | 3.30 | 0.34 | 公用事業(yè) |
603773 | 沃格光電 | 161.37 | 26.89 | 0.79 | 電子 |
002879 | 長纜科技 | 158.41 | -66.81 | 1.15 | 電力設(shè)備 |
000880 | 濰柴重機 | 154.61 | -44.29 | 0.95 | 汽車 |
301550 | 斯菱股份 | 153.51 | -22.96 | 2.28 | 汽車 |
603989 | 艾華集團 | 151.83 | 不變 | 0.38 | 電子 |
300953 | 震裕科技 | 149.25 | 新進 | 1.73 | 電力設(shè)備 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 144.44 | 新進 | 0.73 | 機械設(shè)備 |
300342 | 天銀機電 | 130.09 | 3.07 | 0.31 | 家用電器 |
300327 | 中穎電子 | 118.12 | 新進 | 0.35 | 電子 |
688252 | 天德鈺 | 115.59 | 新進 | 0.63 | 電子 |
688093 | 世華科技 | 108.22 | 新進 | 0.41 | 電子 |
001270 | *ST鋮昌 | 107.84 | 新進 | 1.06 | 國防軍工 |
300815 | 玉禾田 | 106.75 | 新進 | 0.28 | 環(huán)保 |
301556 | 托普云農(nóng) | 105.89 | 3.77 | 5.77 | 計算機 |
300288 | 朗瑪信息 | 105.23 | -15.48 | 0.41 | 計算機 |
301589 | 諾瓦星云 | 98.76 | 新進 | 2.87 | 計算機 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 97.79 | 不變 | 0.36 | 輕工制造 |
605018 | 長華集團 | 95.12 | 新進 | 0.20 | 汽車 |
002972 | 科安達(dá) | 94.16 | 新進 | 0.71 | 機械設(shè)備 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 84.48 | 新進 | 1.01 | 電力設(shè)備 |
688290 | 景業(yè)智能 | 83.78 | 不變 | 1.38 | 機械設(shè)備 |
300509 | 新美星 | 81.57 | 新進 | 0.33 | 機械設(shè)備 |
301626 | 蘇州天脈 | 79.92 | 11.14 | 3.63 | 電子 |
301382 | 蜂助手 | 79.30 | 新進 | 0.58 | 通信 |
300757 | 羅博特科 | 78.25 | 新進 | 0.53 | 機械設(shè)備 |
301592 | 六九一二 | 74.86 | 38.02 | 4.28 | 國防軍工 |
603848 | 好太太 | 71.92 | 新進 | 0.18 | 輕工制造 |
603444 | 吉比特 | 70.01 | 12.90 | 0.97 | 傳媒 |
001339 | 智微智能 | 68.63 | 新進 | 0.94 | 計算機 |
688618 | 三旺通信 | 65.58 | 不變 | 0.60 | 通信 |
301459 | 豐茂股份 | 44.64 | 新進 | 2.23 | 基礎(chǔ)化工 |
688710 | 益諾思 | 34.59 | 新進 | 1.23 | 醫(yī)藥生物 |
301272 | 英華特 | 30.77 | 新進 | 0.98 | 機械設(shè)備 |
603075 | 熱威股份 | 19.08 | 新進 | 0.48 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)持倉
機構(gòu)、機構(gòu)動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保新進股、社保新建倉、國家隊、養(yǎng)老金、養(yǎng)老金重倉股