證券時報網
2025-04-30 14:06
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月30日,3650家公司推出派現方案,合計派現金額16424.14億元。派現金額區間分布顯示,派現額在百億元以上的有28家;派現額在10億元~100億元之間的有199家;派現金額在1億元~10億元的有1124家。
派現金額最高的是工商銀行,公司2024年度分配方案為10派1.646元(含稅),合計派現金額達586.64億元,業績來看,公司去年實現凈利潤為3658.63億元,同比增長0.51%;其次是建設銀行,派現金額合計515.02億元,公司去年實現凈利潤為3355.77億元,同比增長0.88%;招商銀行派現金額504.40億元,位居派現榜第三位。
2024年度派現金額排名
代碼 | 簡稱 | 每10股 派現(元) | 合計派現 金額(億元) | 派現金額 占凈利潤(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商銀行 | 1.6460 | 586.64 | 16.03 | 銀行 |
601939 | 建設銀行 | 2.0600 | 515.02 | 15.35 | 銀行 |
600036 | 招商銀行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 銀行 |
600941 | 中國移動 | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601857 | 中國石油 | 2.5000 | 457.60 | 27.79 | 石油石化 |
601088 | 中國神華 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
601288 | 農業銀行 | 1.2550 | 439.23 | 15.57 | 銀行 |
601988 | 中國銀行 | 1.2160 | 357.98 | 15.05 | 銀行 |
600519 | 貴州茅臺 | 276.2400 | 346.71 | 40.21 | 食品飲料 |
601318 | 中國平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非銀金融 |
600938 | 中國海油 | 6.0914 | 289.52 | 20.99 | 石油石化 |
000333 | 美的集團 | 35.0000 | 267.12 | 69.31 | 家用電器 |
601166 | 興業銀行 | 10.6000 | 220.21 | 28.52 | 銀行 |
300750 | 寧德時代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設備 |
600900 | 長江電力 | 7.3300 | 179.35 | 55.19 | 公用事業 |
600028 | 中國石化 | 1.4000 | 169.79 | 33.75 | 石油石化 |
601919 | 中遠海控 | 10.3000 | 161.31 | 32.85 | 交通運輸 |
601328 | 交通銀行 | 1.9700 | 146.30 | 15.63 | 銀行 |
601628 | 中國人壽 | 4.5000 | 127.19 | 11.89 | 非銀金融 |
601138 | 工業富聯 | 6.4000 | 127.09 | 54.74 | 電子 |
162股每10股派現超10元
派現公司中,每10股派現金額在10元 以上的有162家,每10股派現金額最高的是貴州茅臺,公司擬每10股派現金額為276.24元;其次是九號公司、古井貢酒等,每10股派現金額分別為113.1元、50元。
2024年度每10股派現金額居前公司
代碼 | 簡稱 | 每10股 派現(元) | 合計派現 金額(億元) | 派現金額 占凈利潤(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 276.2400 | 346.71 | 40.21 | 食品飲料 |
689009 | 九號公司 | 113.1000 | 8.01 | 73.85 | 汽車 |
000596 | 古井貢酒 | 50.0000 | 26.43 | 47.90 | 食品飲料 |
000568 | 瀘州老窖 | 45.9200 | 67.59 | 50.17 | 食品飲料 |
300750 | 寧德時代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設備 |
002594 | 比亞迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽車 |
603129 | 春風動力 | 38.5000 | 5.87 | 39.91 | 汽車 |
300896 | 愛美客 | 38.0000 | 11.45 | 58.51 | 美容護理 |
600809 | 山西汾酒 | 36.0000 | 43.92 | 35.87 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 35.0000 | 2.51 | 26.58 | 傳媒 |
000333 | 美的集團 | 35.0000 | 267.12 | 69.31 | 家用電器 |
688032 | 禾邁股份 | 32.0000 | 3.96 | 115.06 | 電力設備 |
000858 | 五糧液 | 31.6900 | 123.01 | 38.62 | 食品飲料 |
301004 | 嘉益股份 | 30.0000 | 3.12 | 42.51 | 輕工制造 |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計算機 |
002032 | 蘇泊爾 | 28.1000 | 22.39 | 99.74 | 家用電器 |
605117 | 德業股份 | 26.0000 | 16.80 | 56.73 | 電力設備 |
000661 | 長春高新 | 26.0000 | 10.47 | 40.55 | 醫藥生物 |
301600 | 慧翰股份 | 25.0000 | 1.75 | 99.95 | 計算機 |
605499 | 東鵬飲料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品飲料 |
180股派現額超凈利潤
派現率分布顯示,2024年度派現金額超凈利潤的有180家,分別是東方雨虹、酒鬼酒、廣東明珠等,派現率在50%以上的有885家,派現率在30%~50%的有1396家。
2024年度派現金額占凈利潤比例排名
代碼 | 簡稱 | 每10股 派現(元) | 合計派現 金額(億元) | 派現金額 占凈利潤(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
000799 | 酒鬼酒 | 6.0000 | 1.95 | 1560.50 | 食品飲料 |
600382 | 廣東明珠 | 1.0000 | 0.65 | 1184.86 | 鋼鐵 |
000789 | 萬年青 | 1.5000 | 1.14 | 864.51 | 建筑材料 |
300737 | 科順股份 | 3.0000 | 3.33 | 755.58 | 建筑材料 |
603682 | 錦和商管 | 2.2000 | 1.04 | 704.59 | 商貿零售 |
300399 | 天利科技 | 0.5000 | 0.10 | 595.94 | 計算機 |
002561 | 徐家匯 | 0.6000 | 0.25 | 590.43 | 商貿零售 |
600655 | 豫園股份 | 1.9000 | 7.38 | 589.51 | 商貿零售 |
600616 | 金楓酒業 | 0.5000 | 0.33 | 580.59 | 食品飲料 |
603528 | 多倫科技 | 0.5000 | 0.35 | 554.30 | 計算機 |
300911 | 億田智能 | 10.0000 | 1.37 | 515.07 | 家用電器 |
002132 | 恒星科技 | 0.5000 | 0.66 | 487.97 | 機械設備 |
600768 | 寧波富邦 | 0.5000 | 0.07 | 427.93 | 有色金屬 |
300026 | 紅日藥業 | 0.3000 | 0.90 | 419.82 | 醫藥生物 |
300739 | 明陽電路 | 1.3000 | 0.45 | 392.80 | 電子 |
603189 | 網達軟件 | 1.5000 | 0.40 | 382.28 | 計算機 |
301115 | 聯檢科技 | 3.5000 | 0.63 | 379.31 | 社會服務 |
301177 | 迪阿股份 | 5.0000 | 2.00 | 377.16 | 紡織服飾 |
002932 | 明德生物 | 12.0000 | 2.63 | 353.44 | 醫藥生物 |