最新兩市ETF兩融余額為1030.92億元,環比上一交易日增加5.07億元,其中,ETF融資余額環比增加5.10億元,融券余額環比減少386.58萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月29日,兩市ETF兩融余額為1030.92億元,較上一交易日增加5.07億元,環比增加0.49%,其中,ETF融資余額為983.37億元,較上一交易日增加5.10億元,環比增加0.52%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額351.44億元,較上一日減少453.75萬元,ETF融資余額344.55億元,環比減少446.43萬元,融券余量4.48億份,環比減少51.81萬份,降幅0.12%,ETF最新融券余額6.89億元,環比減少7.32萬元。滬市ETF最新兩融余額679.48億元,較上一日增加5.11億元,ETF融資余額638.82億元,環比增加5.15億元,融券余量16.32億份,環比減少5659.32萬份,降幅3.35%,ETF最新融券余額40.67億元,環比減少379.25萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.81億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為70.57億元、54.06億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有南方上證科創板綜合ETF、鵬華科創板綜合ETF、電力ETF,最新融資余額分別為7.01萬元、200.32萬元、906.03萬元,環比分別增長349.13%、181.26%、103.13%;降幅居前的有云計算ETF華泰柏瑞、廣發中證港股通汽車ETF、海富通上證10年期地方政府債ETF,融資余額環比分別下降74.93%、67.31%、65.86%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589660 | 南方上證科創板綜合ETF | 7.01 | 349.13 | 159738 | 云計算ETF華泰柏瑞 | 16.67 | -74.93 |
589680 | 鵬華科創板綜合ETF | 200.32 | 181.26 | 520600 | 廣發中證港股通汽車ETF | 493.20 | -67.31 |
561560 | 電力ETF | 906.03 | 103.13 | 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 18.29 | -65.86 |
589900 | 博時科創綜指ETF | 272.52 | 102.16 | 513830 | 嘉實中證港股通高股息投資ETF | 2.55 | -57.76 |
589600 | 富國上證科創板綜合價格ETF | 54.77 | 71.52 | 560860 | 萬家中證工業有色金屬主題ETF | 60.79 | -48.23 |
588750 | 匯添富上證科創板芯片ETF | 609.51 | 59.50 | 520830 | 沙特ETF | 730.53 | -47.14 |
589800 | 易方達上證科創板綜合ETF | 181.64 | 58.80 | 159964 | 平安創業板ETF | 14.73 | -33.72 |
588760 | 廣發上證科創板人工智能ETF | 1307.76 | 57.42 | 511190 | 海富通上證基準做市公司債ETF | 2.00 | -33.30 |
513590 | 香港消費 | 478.15 | 53.27 | 520900 | 廣發中證國新港股通央企紅利ETF | 565.61 | -30.95 |
512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 440.48 | 52.38 | 589880 | 建信上證科創板綜合ETF | 13.97 | -28.41 |
統計顯示,4月29日,融資凈買入金額居前的為海富通中證短融ETF、博時可轉債ETF、華泰柏瑞上證紅利ETF,融資凈買入金額分別為3.52億元、9276.07萬元、3353.23萬元,融資凈賣出居前的有華安黃金易(ETF)、華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)、華寶中證醫療ETF,融資凈賣出金額分別為4622.35萬元、4388.75萬元、3857.43萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中證短融ETF | 377361.60 | 35206.61 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 878089.09 | -4622.35 |
511380 | 博時可轉債ETF | 90228.71 | 9276.07 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 107646.13 | -4388.75 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 18371.66 | 3353.23 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 98575.59 | -3857.43 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 14070.09 | 3010.65 | 159941 | 廣發納指100ETF | 101268.73 | -2938.76 |
159920 | 華夏恒生ETF | 540616.82 | 2947.93 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 29436.82 | -2914.17 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 294081.47 | 2576.26 | 159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 25341.72 | -2360.54 |
513130 | 恒生科技 | 110107.66 | 2305.40 | 562500 | 華夏中證機器人ETF | 82013.94 | -2200.15 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 98063.35 | 2239.87 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 353393.76 | -2031.71 |
513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 53785.85 | 2211.64 | 159992 | 創新藥 | 38365.56 | -1748.24 |
159501 | 嘉實納斯達克100ETF(QDII) | 23187.23 | 2115.10 | 513500 | 博時標普500ETF | 32071.97 | -1653.63 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.75億元、14.68億元、3.52億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、國泰中證全指通信設備ETF,較上一日分別增加1769.63萬元、1148.40萬元、575.21萬元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、華寶中證醫療ETF、易方達滬深300醫藥ETF,較上一日分別減少1215.82萬元、1085.80萬元、922.13萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是國泰中證全指通信設備ETF,最新融券余量為558.54萬份,環比增加826.12%,增幅居前的還有嘉實中證高端裝備細分50ETF、南方中證全指房地產ETF,融券余量分別增加372.03%、69.67%,融券余量降幅居前的有天弘中證銀行ETF、廣發中證全指電力ETF、易方達滬深300醫藥ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 146817.66 | 1769.63 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 14675.30 | -1215.82 |
512100 | 南方中證1000ETF | 167537.90 | 1148.40 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 1011.64 | -1085.80 |
515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 645.11 | 575.21 | 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 793.24 | -922.13 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 289.50 | 289.50 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2760.34 | -366.29 |
560010 | 廣發中證1000ETF | 28397.47 | 146.64 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1801.18 | -257.06 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 35192.01 | 90.57 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 612.10 | -141.65 |
159801 | 廣發國證半導體芯片ETF | 74.28 | 74.28 | 159611 | 廣發中證全指電力ETF | 63.58 | -103.78 |
512200 | 南方中證全指房地產ETF | 174.86 | 71.88 | 512500 | 華夏中證500ETF | 4778.76 | -91.57 |
159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 41.26 | 32.49 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 50.86 | -90.77 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 1668.38 | 29.60 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1467.10 | -84.04 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF